
披荆斩棘
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通攻击。最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 普通攻击,攻击力+6,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 7 | 231 |
| 3 | 普通攻击,攻击力+15,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 15 | 653 |
| 4 | 普通攻击,攻击力+27,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 22 | 1431 |
| 5 | 普通攻击,攻击力+42,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 30 | 2900 |
| 6 | 普通攻击,攻击力+60,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 37 | 4780 |
| 7 | 普通攻击,攻击力+81,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 45 | 8660 |
| 8 | 普通攻击,攻击力+105,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 52 | 23990 |
| 9 | 普通攻击,攻击力+132,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 60 | 41600 |
| 10 | 普通攻击,攻击力+162,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 67 | 46800 |
| 11 | 普通攻击,攻击力+195,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 75 | 64300 |
凝神养气
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 只能在非战斗状态下使用,通过打坐快速休息,每秒钟回复6点生命和4点精气 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
跳跃
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跳跃技能,使侠客可以跃过某些较矮的障碍。 | 0 | 5 | 0 | 1000 |
骑乘攻击
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 使侠客可以在马上攻击敌人。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怒斩问天
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 强力攻击,攻击力+38,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 28 | 0 | 5 | 116 |
| 2 | 强力攻击,攻击力+58,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 39 | 0 | 10 | 246 |
| 3 | 强力攻击,攻击力+79,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 50 | 0 | 15 | 461 |
| 4 | 强力攻击,攻击力+101,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 61 | 0 | 20 | 824 |
| 5 | 强力攻击,攻击力+124,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 72 | 0 | 25 | 1354 |
| 6 | 强力攻击,攻击力+148,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 83 | 0 | 30 | 2067 |
| 7 | 强力攻击,攻击力+173,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 94 | 0 | 35 | 2980 |
| 8 | 强力攻击,攻击力+199,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 105 | 0 | 40 | 4160 |
| 9 | 强力攻击,攻击力+226,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 116 | 0 | 45 | 6070 |
| 10 | 强力攻击,攻击力+254,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 127 | 0 | 50 | 11940 |
| 11 | 强力攻击,攻击力+283,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 138 | 0 | 55 | 24470 |
| 12 | 强力攻击,攻击力+313,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 149 | 0 | 60 | 29760 |
| 13 | 强力攻击,攻击力+344,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 160 | 0 | 65 | 32460 |
| 14 | 强力攻击,攻击力+376,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 171 | 0 | 70 | 35500 |
| 15 | 强力攻击,攻击力+409,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 182 | 0 | 75 | 45400 |
血舞如风
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少25,持续18秒。 | 90 | 18 | 10 | 349 |
| 2 | 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少35,持续18秒。 | 130 | 18 | 17 | 831 |
| 3 | 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少45,持续18秒。 | 170 | 18 | 25 | 1906 |
| 4 | 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少55,持续18秒。 | 210 | 18 | 32 | 3380 |
| 5 | 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少65,持续18秒。 | 250 | 18 | 40 | 5850 |
| 6 | 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少75,持续18秒。 | 290 | 18 | 47 | 10820 |
| 7 | 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少85,持续18秒。 | 330 | 18 | 55 | 33600 |
| 8 | 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少95,持续18秒。 | 370 | 18 | 62 | 43300 |
| 9 | 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少105,持续18秒。 | 410 | 18 | 70 | 50100 |
力推华山
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对单个敌人猛力一击,攻击力+180,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 | 72 | 12 | 15 | 1018 |
| 2 | 对单个敌人猛力一击,攻击力+280,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 | 104 | 12 | 25 | 2880 |
| 3 | 对单个敌人猛力一击,攻击力+385,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 | 136 | 12 | 35 | 6220 |
| 4 | 对单个敌人猛力一击,攻击力+495,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 | 168 | 12 | 45 | 13670 |
| 5 | 对单个敌人猛力一击,攻击力+610,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 | 200 | 12 | 55 | 48100 |
| 6 | 对单个敌人猛力一击,攻击力+730,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 | 232 | 12 | 65 | 65400 |
| 7 | 对单个敌人猛力一击,攻击力+855,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 | 264 | 12 | 75 | 97800 |
滞不能前
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低25%,持续24秒 | 242 | 24 | 25 | 1906 |
| 2 | 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低33%,持续24秒 | 317 | 24 | 32 | 3380 |
| 3 | 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低41%,持续24秒 | 392 | 24 | 40 | 5850 |
| 4 | 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低49%,持续24秒 | 467 | 24 | 47 | 10820 |
| 5 | 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低57%,持续24秒 | 542 | 24 | 55 | 33600 |
| 6 | 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低65%,持续24秒 | 617 | 24 | 62 | 43300 |
| 7 | 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低73%,持续24秒 | 692 | 24 | 70 | 50100 |
旋风急雨
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+230 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 125 | 0 | 35 | 4180 |
| 2 | 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+278 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 147 | 0 | 42 | 6750 |
| 3 | 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+329 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 169 | 0 | 50 | 17470 |
| 4 | 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+383 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 191 | 0 | 57 | 37900 |
| 5 | 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+440 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 213 | 0 | 65 | 45400 |
| 6 | 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+500 同时附加吸引怪物仇恨效果 | 235 | 0 | 72 | 54000 |
勇往直前
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续6秒 | 440 | 30 | 40 | 5850 |
| 2 | 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续7秒 | 505 | 30 | 47 | 10820 |
| 3 | 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续8秒 | 570 | 30 | 55 | 33600 |
| 4 | 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续9秒 | 635 | 30 | 62 | 43300 |
| 5 | 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续10秒 | 700 | 30 | 70 | 50100 |
| 6 | 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续11秒 | 765 | 30 | 77 | 75000 |

苏ICP备07019021号