游戏资料
侠客木系技能

初阳式

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 16 140 60 10 245
2 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 24 220 60 20 2200
3 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 32 300 60 30 10450
4 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 40 380 60 40 37800
5 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 48 460 60 50 207000
6 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 56 540 60 60 620000
7 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 64 620 60 70 1075000


碎玉斩

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +110 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 20 1315
2 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +150 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 27 4200
3 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +193 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 35 12850
4 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +239 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 42 30950
5 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +288 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 50 121000
6 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +340 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 57 344500
7 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +395 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 65 545000
8 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +453 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 72 815000

碎玉斩

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 对单个敌人攻击两次,攻击力 +100 ,每次攻击吸血 +120 同时对怪物造成大量仇恨 130 10 30 10450
2 对单个敌人攻击两次,攻击力 +140 ,每次攻击吸血 +155 同时对怪物造成大量仇恨 165 10 40 37800
3 对单个敌人攻击两次,攻击力 +185 ,每次攻击吸血 +190 同时对怪物造成大量仇恨 200 10 50 207000
4 对单个敌人攻击两次,攻击力 +235 ,每次攻击吸血 +225 同时对怪物造成大量仇恨 235 10 60 620000
5 对单个敌人攻击两次,攻击力 +290 ,每次攻击吸血 +260 同时对怪物造成大量仇恨 270 10 70 1075000


乱神诀

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 攻击单个敌人,攻击力 +300 ,伤害+100%,使对方 6秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 520 25 45 32100
2 攻击单个敌人,攻击力 +335 ,伤害+100%,使对方 7秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 570 25 50 81000
3 攻击单个敌人,攻击力 +371 ,伤害+100%,使对方 8 秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 620 25 55 206000
4 攻击单个敌人,攻击力 +408 ,伤害+100%,使对方 9秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 670 25 60 300500
5 攻击单个敌人,攻击力 +446 ,伤害+100%,使对方 10 秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 720 25 65 390000
6 攻击单个敌人,攻击力 +485 ,伤害+100%,使对方 11秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 770 25 70 500000
7 攻击单个敌人,攻击力 +525 ,伤害+100%,使对方 12秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 820 25 75 745000