
金蛇
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+40,使敌人无法攻击,持续5秒 | 70 | 10 | 10 | 200 |
| 2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+105,使敌人无法攻击,持续5秒 | 110 | 10 | 20 | 1800 |
| 3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+175,使敌人无法攻击,持续5秒 | 150 | 10 | 30 | 8500 |
| 4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+250,使敌人无法攻击,持续5秒 | 190 | 10 | 40 | 31000 |
| 5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+330,使敌人无法攻击,持续5秒 | 230 | 10 | 50 | 170000 |
| 6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+415,使敌人无法攻击,持续5秒 | 270 | 10 | 60 | 500000 |
| 7 | 远程攻击单个敌人,攻击力+505,使敌人无法攻击,持续5秒 | 310 | 10 | 70 | 850000 |
剑雨
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+105,伤害+100% | 81 | 0 | 15 | 370 |
| 2 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+143,伤害+100% | 107 | 0 | 22 | 1550 |
| 3 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+184,伤害+100% | 133 | 0 | 30 | 5350 |
| 4 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+228,伤害+100% | 159 | 0 | 37 | 13500 |
| 5 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+275,伤害+100% | 185 | 0 | 45 | 37500 |
| 6 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+325,伤害+100% | 211 | 0 | 52 | 150000 |
| 7 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+378,伤害+100% | 237 | 0 | 60 | 350000 |
| 8 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+434,伤害+100% | 263 | 0 | 67 | 500000 |
| 9 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+493,伤害+100% | 289 | 0 | 75 | 850000 |
反戈一击
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给自己增加状态,每次受到近程攻击反弹伤害50,同时有5%的几率反弹金系状态 | 330 | 30 | 20 | 1800 |
| 2 | 给自己增加状态,每次受到近程攻击反弹伤害70,同时有10%的几率反弹金系状态 | 450 | 30 | 30 | 8500 |
| 3 | 给自己增加状态,每次受到近程攻击反弹伤害90,同时有15%的几率反弹金系状态 | 570 | 30 | 40 | 31000 |
| 4 | 给自己增加状态,每次受到近程攻击反弹伤害110,同时有20%的几率反弹金系状态 | 690 | 30 | 50 | 170000 |
金蛇狂舞
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+180,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续1秒 | 170 | 20 | 25 | 2500 |
| 2 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+237,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续2秒 | 210 | 20 | 32 | 7100 |
| 3 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+297,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续3秒 | 250 | 20 | 40 | 19500 |
| 4 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+360,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续3秒 | 290 | 20 | 47 | 50000 |
| 5 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+426,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续5秒 | 330 | 20 | 55 | 230000 |
| 6 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+495,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续6秒 | 370 | 20 | 62 | 400000 |
| 7 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+567,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续7秒 | 410 | 20 | 70 | 600000 |
魂飞魄散
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻击单个敌人,使目标生命值降低当前生命值的1/4,自身消耗8%生命 | 0 | 20 | 30 | 20500 |
飞剑夺魄
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+380,伤害+100%,造成硬直 | 370 | 20 | 35 | 10500 |
| 2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+463,伤害+100%,造成硬直 | 435 | 20 | 42 | 25000 |
| 3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+549,伤害+100%,造成硬直 | 500 | 20 | 50 | 100000 |
| 4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+638,伤害+100%,造成硬直 | 565 | 20 | 57 | 300000 |
| 5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+730,伤害+100%,造成硬直 | 630 | 20 | 65 | 450000 |
| 6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+825,伤害+100%,造成硬直 | 695 | 20 | 72 | 650000 |

苏ICP备07019021号