
冰凌
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+40,使敌人移动速度降低50%,闪避率降低15%,持续5秒 | 70 | 10 | 10 | 200 |
| 2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+105,使敌人移动速度降低50%,闪避率降低15%,持续5秒 | 110 | 10 | 20 | 1800 |
| 3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+175,使敌人移动速度降低50%,闪避率降低15%,持续5秒 | 150 | 10 | 30 | 8500 |
| 4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+250,使敌人移动速度降低50%,闪避率降低15%,持续5秒 | 190 | 10 | 40 | 31000 |
| 5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+330,使敌人移动速度降低50%,闪避率降低15%,持续5秒 | 230 | 10 | 50 | 170000 |
| 6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+415,使敌人移动速度降低50%,闪避率降低15%,持续5秒 | 270 | 10 | 60 | 500000 |
| 7 | 远程攻击单个敌人,攻击力+505,使敌人移动速度降低50%,闪避率降低15%,持续5秒 | 310 | 10 | 70 | 850000 |
冰柱
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+175,伤害+80% | 81 | 0 | 15 | 370 |
| 2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+235,伤害+80% | 107 | 0 | 22 | 1550 |
| 3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+298,伤害+80% | 133 | 0 | 30 | 5350 |
| 4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+364,伤害+80% | 159 | 0 | 37 | 13500 |
| 5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+433,伤害+80% | 185 | 0 | 45 | 37500 |
| 6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+505,伤害+80% | 211 | 0 | 52 | 150000 |
| 7 | 远程攻击单个敌人,攻击力+580,伤害+80% | 237 | 0 | 60 | 350000 |
| 8 | 远程攻击单个敌人,攻击力+658,伤害+80% | 263 | 0 | 67 | 500000 |
| 9 | 远程攻击单个敌人,攻击力+739,伤害+80% | 289 | 0 | 75 | 850000 |
冰晶寒甲
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给自己增加状态,自身防御力+37,同时增加5%水系反弹几率 | 330 | 30 | 20 | 1800 |
| 2 | 给自己增加状态,自身防御力+52,同时增加10%水系反弹几率 | 450 | 30 | 30 | 8500 |
| 3 | 给自己增加状态,自身防御力+67,同时增加15%水系反弹几率 | 570 | 30 | 40 | 31000 |
| 4 | 给自己增加状态,自身防御力+82,同时增加20%水系反弹几率 | 690 | 30 | 50 | 170000 |
玄冰真气
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发射一个可以穿透的飞箭,攻击飞行路径上的所有敌人,攻击力+180,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低20%,持续10秒 | 170 | 20 | 25 | 2500 |
| 2 | 发射一个可以穿透的飞箭,攻击飞行路径上的所有敌人,攻击力+237,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低25%,持续10秒 | 210 | 20 | 32 | 7100 |
| 3 | 发射一个可以穿透的飞箭,攻击飞行路径上的所有敌人,攻击力+297,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低30%,持续10秒 | 250 | 20 | 40 | 19500 |
| 4 | 发射一个可以穿透的飞箭,攻击飞行路径上的所有敌人,攻击力+360,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低35%,持续10秒 | 290 | 20 | 47 | 50000 |
| 5 | 发射一个可以穿透的飞箭,攻击飞行路径上的所有敌人,攻击力+426,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低40%,持续10秒 | 330 | 20 | 55 | 230000 |
| 6 | 发射一个可以穿透的飞箭,攻击飞行路径上的所有敌人,攻击力+495,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低45%,持续10秒 | 370 | 20 | 62 | 400000 |
| 7 | 发射一个可以穿透的飞箭,攻击飞行路径上的所有敌人,攻击力+567,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低50%,持续10秒 | 410 | 20 | 70 | 600000 |
万魔缠身
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给指定范围内的所有敌人附加状态,使他们20秒内承受伤害增加20%,消耗8%精气 | 0 | 20 | 30 | 20500 |
长空冰暴
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对指定范围内的所有敌人进行4次攻击,攻击力+240 只对怪物造成少量仇恨 | 370 | 20 | 35 | 10500 |
| 2 | 对指定范围内的所有敌人进行4次攻击,攻击力+290 只对怪物造成少量仇恨 | 435 | 20 | 42 | 25000 |
| 3 | 对指定范围内的所有敌人进行4次攻击,攻击力+343 只对怪物造成少量仇恨 | 500 | 20 | 50 | 100000 |
| 4 | 对指定范围内的所有敌人进行4次攻击,攻击力+399 只对怪物造成少量仇恨 | 565 | 20 | 57 | 300000 |
| 5 | 对指定范围内的所有敌人进行4次攻击,攻击力+458 只对怪物造成少量仇恨 | 630 | 20 | 65 | 450000 |
| 6 | 对指定范围内的所有敌人进行4次攻击,攻击力+520 只对怪物造成少量仇恨 | 695 | 20 | 72 | 650000 |

苏ICP备07019021号