
旋风
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+40,使敌人浮空 | 70 | 10 | 10 | 200 |
| 2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+105,使敌人浮空 | 110 | 10 | 20 | 1800 |
| 3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+175,使敌人浮空 | 150 | 10 | 30 | 8500 |
| 4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+250,使敌人浮空 | 190 | 10 | 40 | 31000 |
| 5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+330,使敌人浮空 | 230 | 10 | 50 | 170000 |
| 6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+415,使敌人浮空 | 270 | 10 | 60 | 500000 |
| 7 | 远程攻击单个敌人,攻击力+505,使敌人浮空 | 310 | 10 | 70 | 850000 |
落石
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+80,伤害+100% | 81 | 0 | 15 | 370 |
| 2 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+110,伤害+100% | 107 | 0 | 22 | 1550 |
| 3 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+143,伤害+100% | 133 | 0 | 30 | 5350 |
| 4 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+179,伤害+100% | 159 | 0 | 37 | 13500 |
| 5 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+218,伤害+100% | 185 | 0 | 45 | 37500 |
| 6 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+260,伤害+100% | 211 | 0 | 52 | 150000 |
| 7 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+305,伤害+100% | 237 | 0 | 60 | 350000 |
| 8 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+353,伤害+100% | 263 | 0 | 67 | 500000 |
| 9 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+404,伤害+100% | 289 | 0 | 75 | 850000 |
石肤化俑
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给自己增加状态,自身防御力+37,同时增加10%抵抗冲击几率 | 330 | 30 | 20 | 1800 |
| 2 | 给自己增加状态,自身防御力+52,同时增加15%抵抗冲击几率 | 450 | 30 | 30 | 8500 |
| 3 | 给自己增加状态,自身防御力+67,同时增加20%抵抗冲击几率 | 570 | 30 | 40 | 31000 |
| 4 | 给自己增加状态,自身防御力+82,同时增加25%抵抗冲击几率 | 690 | 30 | 50 | 170000 |
石流尘涛
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+180,伤害+80%,击飞敌人 | 170 | 20 | 25 | 2500 |
| 2 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+180,伤害+81%,击飞敌人 | 210 | 20 | 32 | 7100 |
| 3 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+180,伤害+82%,击飞敌人 | 250 | 20 | 40 | 19500 |
| 4 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+180,伤害+83%,击飞敌人 | 290 | 20 | 47 | 50000 |
| 5 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+180,伤害+84%,击飞敌人 | 330 | 20 | 55 | 150000 |
| 6 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+180,伤害+85%,击飞敌人 | 370 | 20 | 62 | 400000 |
| 7 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+180,伤害+86%,击飞敌人 | 410 | 20 | 70 | 600000 |
点石成俑
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石化敌人,使敌人8秒内无法移动,无法攻击,同时也无法被攻击,消耗4%生命4%精气 | 0 | 20 | 30 | 20500 |
怒卷狂风
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对自己附近所有敌人进行两次攻击,攻击力+180,每次命中都能使敌人浮空 | 370 | 20 | 35 | 10500 |
| 2 | 对自己附近所有敌人进行两次攻击,攻击力+227,每次命中都能使敌人浮空 | 435 | 20 | 42 | 25000 |
| 3 | 对自己附近所有敌人进行两次攻击,攻击力+277,每次命中都能使敌人浮空 | 500 | 20 | 50 | 100000 |
| 4 | 对自己附近所有敌人进行两次攻击,攻击力+330,每次命中都能使敌人浮空 | 565 | 20 | 57 | 300000 |
| 5 | 对自己附近所有敌人进行两次攻击,攻击力+386,每次命中都能使敌人浮空 | 630 | 20 | 65 | 450000 |
| 6 | 对自己附近所有敌人进行两次攻击,攻击力+445,每次命中都能使敌人浮空 | 695 | 20 | 72 | 650000 |

苏ICP备07019021号