
张弓之术
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用弓箭射击对手,攻击力+5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 用弓箭射击对手,攻击力+12 | 0 | 0 | 7 | 205 |
| 3 | 用弓箭射击对手,攻击力+22 | 0 | 0 | 15 | 581 |
| 4 | 用弓箭射击对手,攻击力+35 | 0 | 0 | 22 | 1270 |
| 5 | 用弓箭射击对手,攻击力+51 | 0 | 0 | 30 | 2580 |
| 6 | 用弓箭射击对手,攻击力+70 | 0 | 0 | 37 | 4250 |
| 7 | 用弓箭射击对手,攻击力+92 | 0 | 0 | 45 | 7700 |
| 8 | 用弓箭射击对手,攻击力+117 | 0 | 0 | 52 | 21300 |
| 9 | 用弓箭射击对手,攻击力+145 | 0 | 0 | 60 | 36900 |
| 10 | 用弓箭射击对手,攻击力+176 | 0 | 0 | 67 | 41600 |
| 11 | 用弓箭射击对手,攻击力+210 | 0 | 0 | 75 | 57100 |
猛虎剪尾
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用腿踢击对手,攻击力+3,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 用腿踢击对手,攻击力+11,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 10 | 487 |
| 3 | 用腿踢击对手,攻击力+24,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 20 | 1580 |
| 4 | 用腿踢击对手,攻击力+42,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 30 | 3860 |
| 5 | 用腿踢击对手,攻击力+65,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 40 | 7810 |
| 6 | 用腿踢击对手,攻击力+93,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 50 | 25200 |
| 7 | 用腿踢击对手,攻击力+126,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 60 | 53100 |
| 8 | 用腿踢击对手,攻击力+164,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 70 | 65800 |
休息
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坐在地上使生命和精气恢复速度加快,生命恢复+5,精气恢复+5 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
伏虎式
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 使刺客可以跃过某些障碍 | 0 | 5 | 0 | 1000 |
骑乘攻击
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 使刺客可以骑在马上攻击对手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾风穿杨
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 强力射击单个敌人,攻击力+50,伤害+35% | 23 | 0 | 5 | 103 |
| 2 | 强力射击单个敌人,攻击力+71,伤害+35% | 32 | 0 | 10 | 218 |
| 3 | 强力射击单个敌人,攻击力+93,伤害+35% | 41 | 0 | 15 | 409 |
| 4 | 强力射击单个敌人,攻击力+116,伤害+35% | 50 | 0 | 20 | 732 |
| 5 | 强力射击单个敌人,攻击力+140,伤害+35% | 59 | 0 | 25 | 1200 |
| 6 | 强力射击单个敌人,攻击力+165,伤害+35% | 68 | 0 | 30 | 1840 |
| 7 | 强力射击单个敌人,攻击力+191,伤害+35% | 77 | 0 | 35 | 2640 |
| 8 | 强力射击单个敌人,攻击力+218,伤害+35% | 86 | 0 | 40 | 3690 |
| 9 | 强力射击单个敌人,攻击力+246,伤害+35% | 95 | 0 | 45 | 5400 |
| 10 | 强力射击单个敌人,攻击力+275,伤害+35% | 104 | 0 | 50 | 10600 |
| 11 | 强力射击单个敌人,攻击力+305,伤害+35% | 113 | 0 | 55 | 21800 |
| 12 | 强力射击单个敌人,攻击力+336,伤害+35% | 122 | 0 | 60 | 26500 |
| 13 | 强力射击单个敌人,攻击力+368,伤害+35% | 131 | 0 | 65 | 28900 |
| 14 | 强力射击单个敌人,攻击力+401,伤害+35% | 140 | 0 | 70 | 31500 |
| 15 | 强力射击单个敌人,攻击力+435,伤害+35% | 149 | 0 | 75 | 40300 |
静心诀
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 使刺客闪避增加,持续10秒 | 0 | 30 | 10 | 487 |
鱼翔浅底
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 踢击单个敌人,攻击力+90,伤害+50%,击飞对手 | 95 | 15 | 12 | 399 |
| 2 | 踢击单个敌人,攻击力+140,伤害+50%,击飞对手 | 130 | 15 | 19 | 927 |
| 3 | 踢击单个敌人,攻击力+194,伤害+50%,击飞对手 | 165 | 15 | 27 | 2020 |
| 4 | 踢击单个敌人,攻击力+252,伤害+50%,击飞对手 | 200 | 15 | 34 | 3470 |
| 5 | 踢击单个敌人,攻击力+314,伤害+50%,击飞对手 | 235 | 15 | 42 | 6000 |
| 6 | 踢击单个敌人,攻击力+380,伤害+50%,击飞对手 | 270 | 15 | 49 | 13100 |
| 7 | 踢击单个敌人,攻击力+450,伤害+50%,击飞对手 | 305 | 15 | 57 | 33700 |
| 8 | 踢击单个敌人,攻击力+524,伤害+50%,击飞对手 | 340 | 15 | 64 | 39800 |
| 9 | 踢击单个敌人,攻击力+602,伤害+50%,击飞对手 | 375 | 15 | 72 | 48000 |
守株待兔
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+510 | 125 | 20 | 15 | 581 |
| 2 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+690 | 165 | 20 | 22 | 1270 |
| 3 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+873 | 205 | 20 | 30 | 2580 |
| 4 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1059 | 245 | 20 | 37 | 4250 |
| 5 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1248 | 285 | 20 | 45 | 7700 |
| 6 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1440 | 325 | 20 | 52 | 21300 |
| 7 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1635 | 365 | 20 | 60 | 36900 |
追星赶月
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+110 | 70 | 0 | 25 | 1690 |
| 2 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+142 | 86 | 0 | 32 | 3000 |
| 3 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+177 | 102 | 0 | 40 | 5200 |
| 4 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+215 | 118 | 0 | 47 | 9620 |
| 5 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+256 | 134 | 0 | 55 | 29800 |
| 6 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+300 | 150 | 0 | 62 | 38500 |
| 7 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+347 | 166 | 0 | 70 | 44500 |
后羿射日
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+225,伤害+120% |
235 |
15 | 35 | 5530 |
| 2 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+290,伤害+120% |
290 |
15 | 45 | 12200 |
| 3 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+360,伤害+120% |
345 |
15 | 55 | 42800 |
| 4 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+435,伤害+120% |
400 |
15 | 65 | 58100 |
| 5 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+515,伤害+120% | 455 | 15 | 75 | 86900 |
一叶障目
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续8秒 | 491 | 40 | 40 | 5200 |
| 2 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续9秒 | 566 | 40 | 47 | 9620 |
| 3 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续10秒 | 641 | 40 | 55 | 29800 |
| 4 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续11秒 | 716 | 40 | 62 | 38500 |
| 5 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续12秒 | 791 | 40 | 70 | 44500 |
| 6 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续13秒 | 866 | 40 | 77 | 66700 |

苏ICP备07019021号