
金锥箭
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 射击单个敌人,攻击力+60,伤害+75%,击晕对手两秒 | 51 | 10 | 10 | 225 |
| 2 | 射击单个敌人,攻击力+110,伤害+75%,击晕对手两秒 | 81 | 10 | 20 | 2035 |
| 3 | 射击单个敌人,攻击力+164,伤害+75%,击晕对手两秒 | 111 | 10 | 30 | 9650 |
| 4 | 射击单个敌人,攻击力+222,伤害+75%,击晕对手两秒 | 141 | 10 | 40 | 34950 |
| 5 | 射击单个敌人,攻击力+284,伤害+75%,击晕对手两秒 | 171 | 10 | 50 | 191500 |
| 6 | 射击单个敌人,攻击力+350,伤害+75%,击晕对手两秒 | 201 | 10 | 60 | 570000 |
| 7 | 射击单个敌人,攻击力+420,伤害+75%,击晕对手两秒 | 231 | 10 | 70 | 990000 |
图穷匕见
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 射击单个敌人,攻击力+150,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 160 | 15 | 20 | 1215 |
| 2 | 射击单个敌人,攻击力+195,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 205 | 15 | 27 | 3880 |
| 3 | 射击单个敌人,攻击力+242,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 250 | 15 | 35 | 11850 |
| 4 | 射击单个敌人,攻击力+291,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 295 | 15 | 42 | 28600 |
| 5 | 射击单个敌人,攻击力+342,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 340 | 15 | 50 | 111500 |
| 6 | 射击单个敌人,攻击力+395,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 385 | 15 | 57 | 318500 |
| 7 | 射击单个敌人,攻击力+450,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 430 | 15 | 65 | 505000 |
| 8 | 射击单个敌人,攻击力+507,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 475 | 15 | 72 | 755000 |
奇门遁甲
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+740 | 278 | 25 | 30 | 6050 |
| 2 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+900 | 337 | 25 | 37 | 15150 |
| 3 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+1063 | 396 | 25 | 45 | 42650 |
| 4 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+1229 | 455 | 25 | 52 | 168000 |
| 5 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+1398 | 514 | 25 | 60 | 389000 |
| 6 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+1570 | 573 | 25 | 67 | 555000 |
| 7 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+1745 | 632 | 25 | 75 | 975000 |
神龙摆尾
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 踢击单个敌人,攻击力+770,造成硬直 | 420 | 15 | 45 | 29700 |
| 2 | 踢击单个敌人,攻击力+850,造成硬直 | 460 | 15 | 50 | 75000 |
| 3 | 踢击单个敌人,攻击力+931,造成硬直 | 500 | 15 | 55 | 190500 |
| 4 | 踢击单个敌人,攻击力+1013,造成硬直 | 540 | 15 | 60 | 278000 |
| 5 | 踢击单个敌人,攻击力+1096,造成硬直 | 580 | 15 | 65 | 360500 |
| 6 | 踢击单个敌人,攻击力+1180,造成硬直 | 620 | 15 | 70 | 464500 |
| 7 | 踢击单个敌人,攻击力+1265,造成硬直 | 660 | 15 | 75 | 685000 |

苏ICP备07019021号