游戏资料
刺客木系技能

犀渠之牙

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 射击单个敌人,攻击力+60,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-18 51 10 10 225
2 射击单个敌人,攻击力+110,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-28 81 10 20 2035
3 射击单个敌人,攻击力+164,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-38 111 10 30 9650
4 射击单个敌人,攻击力+222,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-48 141 10 40 34950
5 射击单个敌人,攻击力+284,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-58 171 10 50 191500
6 射击单个敌人,攻击力+350,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-68 201 10 60 570000
7 射击单个敌人,攻击力+420,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-78 231 10 70 990000


枯木逢春

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 刺客给自己治疗,生命+440 228 20 20 1215
2 刺客给自己治疗,生命+560 287 20 27 3880
3 刺客给自己治疗,生命+680 346 20 35 11850
4 刺客给自己治疗,生命+800 405 20 42 28600
5 刺客给自己治疗,生命+920 464 20 50 111500
6 刺客给自己治疗,生命+1040 523 20 57 318500
7 刺客给自己治疗,生命+1160 582 20 65 505000
8 刺客给自己治疗,生命+1280 641 20 72 755000


密林毒瘴

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+740 278 25 30 6050
2 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+900 337 25 37 15150
3 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+1063 396 25 45 42650
4 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+1229 455 25 52 168000
5 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+1398 514 25 60 389000
6 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+1570 573 25 67 555000
7 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+1745 632 25 75 975000


藤蔓之刺

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 给自己附加状态,每次攻击吸取150生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 420 25 45 29700
2 给自己附加状态,每次攻击吸取165生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 460 25 50 75000
3 给自己附加状态,每次攻击吸取180生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 500 25 55 190500
4 给自己附加状态,每次攻击吸取195生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 540 25 60 278000
5 给自己附加状态,每次攻击吸取210生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 580 25 65 360500
6 给自己附加状态,每次攻击吸取225生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 620 25 70 464500
7 给自己附加状态,每次攻击吸取240生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 660 25 75 685000