游戏资料
刺客水系技能

冰蟾精魄

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 射击单个敌人,攻击力+60,造成硬直,命中使对手移动速度降低20%,持续9秒 51 10 10 225
2 射击单个敌人,攻击力+110,造成硬直,命中使对手移动速度降低25%,持续9秒 81 10 20 2035
3 射击单个敌人,攻击力+164,造成硬直,命中使对手移动速度降低30%,持续9秒 111 10 30 9650
4 射击单个敌人,攻击力+222,造成硬直,命中使对手移动速度降低35%,持续9秒 141 10 40 34950
5 射击单个敌人,攻击力+284,造成硬直,命中使对手移动速度降低40%,持续9秒 171 10 50 191500
6 射击单个敌人,攻击力+350,造成硬直,命中使对手移动速度降低45%,持续9秒 201 10 60 570000
7 射击单个敌人,攻击力+420,造成硬直,命中使对手移动速度降低50%,持续9秒 231 10 70 990000


捆仙索

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 刺客使身体周围的敌人无法移动,持续时间5秒 228 20 20 1215
2 刺客使身体周围的敌人无法移动,持续时间6秒 287 20 27 3880
3 刺客使身体周围的敌人无法移动,持续时间7秒 346 20 35 11850
4 刺客使身体周围的敌人无法移动,持续时间8秒 405 20 42 28600
5 刺客使身体周围的敌人无法移动,持续时间9秒 464 20 50 111500
6 刺客使身体周围的敌人无法移动,持续时间10秒 523 20 57 318500
7 刺客使身体周围的敌人无法移动,持续时间11秒 582 20 65 505000
8 刺客使身体周围的敌人无法移动,持续时间12秒 641 20 72 755000


溟海冰山

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们移动速度降低50%,持续9秒,攻击力+740 278 25 30 6050
2 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们移动速度降低50%,持续9秒,攻击力+900 337 25 37 15150
3 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们移动速度降低50%,持续9秒,攻击力+1063 396 25 45 42650
4 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们移动速度降低50%,持续9秒,攻击力+1229 455 25 52 168000
5 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们移动速度降低50%,持续9秒,攻击力+1398 514 25 60 389000
6 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们移动速度降低50%,持续9秒,攻击力+1570 573 25 67 555000
7 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们移动速度降低50%,持续9秒,攻击力+1745 632 25 75 975000


水月临江

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 恢复自己和队友精气20%,额外再恢复精气210 300 25 45 29700
2 恢复自己和队友精气20%,额外再恢复精气230 324 25 50 75000
3 恢复自己和队友精气20%,额外再恢复精气250 348 25 55 190500
4 恢复自己和队友精气20%,额外再恢复精气270 372 25 60 278000
5 恢复自己和队友精气20%,额外再恢复精气290 396 25 65 360500
6 恢复自己和队友精气20%,额外再恢复精气310 420 25 70 464500
7 恢复自己和队友精气20%,额外再恢复精气330 444 25 75 685000