游戏资料
刺客火系技能

赤焰兽魂

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 射击单个敌人,攻击力+60,造成硬直,命中使对手命中率降低15%,持续9秒 51 10 10 225
2 射击单个敌人,攻击力+110,造成硬直,命中使对手命中率降低17%,持续9秒 81 10 20 2035
3 射击单个敌人,攻击力+164,造成硬直,命中使对手命中率降低19%,持续9秒 111 10 30 9650
4 射击单个敌人,攻击力+222,造成硬直,命中使对手命中率降低21%,持续9秒 141 10 40 34950
5 射击单个敌人,攻击力+284,造成硬直,命中使对手命中率降低23%,持续9秒 171 10 50 191500
6 射击单个敌人,攻击力+350,造成硬直,命中使对手命中率降低25%,持续9秒 201 10 60 570000
7 射击单个敌人,攻击力+420,造成硬直,命中使对手命中率降低27%,持续9秒 231 10 70 990000


飞火流星

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 向单个敌人快速的射出3箭,攻击力+95 126 15 20 1215
2 向单个敌人快速的射出3箭,攻击力+125 162 15 27 3880
3 向单个敌人快速的射出3箭,攻击力+157 198 15 35 11850
4 向单个敌人快速的射出3箭,攻击力+191 234 15 42 28600
5 向单个敌人快速的射出3箭,攻击力+227 270 15 50 111500
6 向单个敌人快速的射出3箭,攻击力+265 306 15 57 318500
7 向单个敌人快速的射出3箭,攻击力+305 342 15 65 505000
8 向单个敌人快速的射出3箭,攻击力+347 378 15 72 755000


火海燎原

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+740,命中附加持续伤害+40,持续15秒 278 25 30 6050
2 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+900,命中附加持续伤害+48,持续15秒 337 25 37 15150
3 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+1063,命中附加持续伤害+56,持续15秒 396 25 45 42650
4 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+1229,命中附加持续伤害+64,持续15秒 455 25 52 168000
5 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+1398,命中附加持续伤害+72,持续15秒 514 25 60 389000
6 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+1570,命中附加持续伤害+80,持续15秒 573 25 67 555000
7 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+1745,命中附加持续伤害+88,持续15秒 632 25 75 975000


落月之箭

技能等级 作用 耗精 CD时间 等级 耗灵
1 射击对手,攻击力+450,使对手浮空 790 25 45 29700
2 射击对手,攻击力+500,使对手浮空 860 25 50 75000
3 射击对手,攻击力+551,使对手浮空 930 25 55 190500
4 射击对手,攻击力+603,使对手浮空 1000 25 60 278000
5 射击对手,攻击力+656,使对手浮空 1070 25 65 360500
6 射击对手,攻击力+710,使对手浮空 1140 25 70 464500
7 射击对手,攻击力+765,使对手浮空 1210 25 75 685000

>