
鬼卒缠身
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 射击单个敌人,攻击力+60,造成硬直,命中使对手攻击力降低22,持续15秒 | 51 | 10 | 10 | 225 |
| 2 | 射击单个敌人,攻击力+110,造成硬直,命中使对手攻击力降低34,持续15秒 | 81 | 10 | 20 | 2035 |
| 3 | 射击单个敌人,攻击力+164,造成硬直,命中使对手攻击力降低46,持续15秒 | 111 | 10 | 30 | 9650 |
| 4 | 射击单个敌人,攻击力+222,造成硬直,命中使对手攻击力降低58,持续15秒 | 141 | 10 | 40 | 34950 |
| 5 | 射击单个敌人,攻击力+284,造成硬直,命中使对手攻击力降低70,持续15秒 | 171 | 10 | 50 | 191500 |
| 6 | 射击单个敌人,攻击力+350,造成硬直,命中使对手攻击力降低82,持续15秒 | 201 | 10 | 60 | 570000 |
| 7 | 射击单个敌人,攻击力+420,造成硬直,命中使对手攻击力降低94,持续15秒 | 231 | 10 | 70 | 990000 |
飞沙走石
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对身体周围的所有敌人攻击2次,攻击力+110 | 105 | 10 | 20 | 1215 |
| 2 | 对身体周围的所有敌人攻击2次,攻击力+150 | 135 | 10 | 27 | 3880 |
| 3 | 对身体周围的所有敌人攻击2次,攻击力+192 | 165 | 10 | 35 | 11850 |
| 4 | 对身体周围的所有敌人攻击2次,攻击力+236 | 195 | 10 | 42 | 28600 |
| 5 | 对身体周围的所有敌人攻击2次,攻击力+282 | 225 | 10 | 50 | 111500 |
| 6 | 对身体周围的所有敌人攻击2次,攻击力+330 | 255 | 10 | 57 | 318500 |
| 7 | 对身体周围的所有敌人攻击2次,攻击力+380 | 285 | 10 | 65 | 505000 |
| 8 | 对身体周围的所有敌人攻击2次,攻击力+432 | 315 | 10 | 72 | 755000 |
天崩地裂
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+740,命中降低敌人防御50,持续15秒 | 278 | 25 | 30 | 6050 |
| 2 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+900,命中降低敌人防御60,持续15秒 | 337 | 25 | 37 | 15150 |
| 3 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+1063,命中降低敌人防御70,持续15秒 | 396 | 25 | 45 | 42650 |
| 4 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+1229,命中降低敌人防御80,持续15秒 | 455 | 25 | 52 | 168000 |
| 5 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+1398,命中降低敌人防御90,持续15秒 | 514 | 25 | 60 | 389000 |
| 6 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+1570,命中降低敌人防御100,持续15秒 | 573 | 25 | 67 | 555000 |
| 7 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,攻击力+1745,命中降低敌人防御110,持续15秒 | 632 | 25 | 75 | 975000 |
石獾之皮
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埋设陷阱,爆炸伤害较大范围内所有敌人,陷阱攻击力+1025,命中令对手沼化 | 590 | 30 | 45 | 29700 |
| 2 | 埋设陷阱,爆炸伤害较大范围内所有敌人,陷阱攻击力+1130,命中令对手沼化 | 645 | 30 | 50 | 75000 |
| 3 | 埋设陷阱,爆炸伤害较大范围内所有敌人,陷阱攻击力+1236,命中令对手沼化 | 700 | 30 | 55 | 190500 |
| 4 | 埋设陷阱,爆炸伤害较大范围内所有敌人,陷阱攻击力+1343,命中令对手沼化 | 755 | 30 | 60 | 278000 |
| 5 | 埋设陷阱,爆炸伤害较大范围内所有敌人,陷阱攻击力+1451,命中令对手沼化 | 810 | 30 | 65 | 360500 |
| 6 | 埋设陷阱,爆炸伤害较大范围内所有敌人,陷阱攻击力+1560,命中令对手沼化 | 865 | 30 | 70 | 464500 |
| 7 | 埋设陷阱,爆炸伤害较大范围内所有敌人,陷阱攻击力+1670,命中令对手沼化 | 920 | 30 | 75 | 685000 |

苏ICP备07019021号