
神罚
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近身攻击,攻击力+4,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | 近身攻击,攻击力+6,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 10 | 438 |
| 3 | 近身攻击,攻击力+13,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 20 | 1424 |
| 4 | 近身攻击,攻击力+25,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 30 | 3477 |
| 5 | 近身攻击,攻击力+42,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 40 | 7030 |
| 6 | 近身攻击,攻击力+64,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 50 | 22710 |
| 7 | 近身攻击,攻击力+91,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 60 | 47790 |
| 8 | 近身攻击,攻击力+123,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 70 | 59240 |
气愈之术
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快速治疗自己或者队友,生命+50,同时可以驱散异常状态 | 28 | 2 | 0 | 21 |
| 2 | 快速治疗自己或者队友,生命+100,同时可以驱散异常状态 | 56 | 2 | 7 | 185 |
| 3 | 快速治疗自己或者队友,生命+150,同时可以驱散异常状态 | 84 | 2 | 15 | 523 |
| 4 | 快速治疗自己或者队友,生命+200,同时可以驱散异常状态 | 112 | 2 | 22 | 1145 |
| 5 | 快速治疗自己或者队友,生命+250,同时可以驱散异常状态 | 140 | 2 | 30 | 2324 |
| 6 | 快速治疗自己或者队友,生命+300,同时可以驱散异常状态 | 168 | 2 | 37 | 3827 |
| 7 | 快速治疗自己或者队友,生命+350,同时可以驱散异常状态 | 196 | 2 | 45 | 6930 |
| 8 | 快速治疗自己或者队友,生命+400,同时可以驱散异常状态 | 224 | 2 | 52 | 19190 |
| 9 | 快速治疗自己或者队友,生命+450,同时可以驱散异常状态 | 252 | 2 | 60 | 33250 |
| 10 | 快速治疗自己或者队友,生命+500,同时可以驱散异常状态 | 280 | 2 | 67 | 37450 |
| 11 | 快速治疗自己或者队友,生命+550,同时可以驱散异常状态 | 308 | 2 | 75 | 51420 |
休息
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通过打坐快速回复生命和精气,生命恢复+4,精气恢复+6 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
跳跃
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跳跃技能,使祭司可以跃过某些较矮的障碍 | 0 | 5 | 0 | 1000 |
骑乘攻击
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 使祭司可以在马上攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 |
召唤精灵
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 144 | 8 | 5 | 92 |
| 2 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 204 | 8 | 10 | 197 |
| 3 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 264 | 8 | 15 | 368 |
| 4 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 324 | 8 | 20 | 659 |
| 5 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 384 | 8 | 25 | 1083 |
| 6 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 444 | 8 | 30 | 1653 |
| 7 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 504 | 8 | 35 | 2380 |
| 8 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 564 | 8 | 40 | 3325 |
| 9 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 624 | 8 | 45 | 4860 |
| 10 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 684 | 8 | 50 | 9550 |
| 11 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 744 | 8 | 55 | 19580 |
| 12 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 804 | 8 | 60 | 23810 |
| 13 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 864 | 8 | 65 | 25970 |
| 14 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 924 | 8 | 70 | 28380 |
| 15 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 984 | 8 | 75 | 36310 |
驱虎吞狼
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
指挥召唤兽攻击指定敌人 |
0 |
0 |
5 |
50 |
神怒
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+35,伤害+50% | 22 | 0 | 10 | 279 |
| 2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+52,伤害+50% | 31 | 0 | 17 | 664 |
| 3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+72,伤害+50% | 40 | 0 | 25 | 1525 |
| 4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+95,伤害+50% | 49 | 0 | 32 | 2704 |
| 5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+121,伤害+50% | 58 | 0 | 40 | 4680 |
| 6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+150,伤害+50% | 67 | 0 | 47 | 8660 |
| 7 | 远程攻击单个敌人,攻击力+182,伤害+50% | 76 | 0 | 55 | 26850 |
| 8 | 远程攻击单个敌人,攻击力+217,伤害+50% | 85 | 0 | 62 | 34620 |
| 9 | 远程攻击单个敌人,攻击力+255,伤害+50% | 94 | 0 | 70 | 40070 |
妙手回春
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+350,有较长施法时间 | 170 | 6 | 15 | 523 |
| 2 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+470,有较长施法时间 | 225 | 6 | 22 | 1145 |
| 3 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+590,有较长施法时间 | 280 | 6 | 30 | 2324 |
| 4 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+710,有较长施法时间 | 335 | 6 | 37 | 3827 |
| 5 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+830,有较长施法时间 | 390 | 6 | 45 | 6930 |
| 6 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+950,有较长施法时间 | 445 | 6 | 52 | 19190 |
| 7 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+1070,有较长施法时间 | 500 | 6 | 60 | 33250 |
| 8 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+1190,有较长施法时间 | 555 | 6 | 67 | 37450 |
| 9 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+1310,有较长施法时间 | 610 | 6 | 75 | 51420 |
朱雀剪尾
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+210,伤害+50% | 165 | 10 | 20 | 930 |
| 2 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+270,伤害+50% | 210 | 10 | 27 | 1819 |
| 3 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+333,伤害+50% | 255 | 10 | 35 | 3343 |
| 4 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+399,伤害+50% | 300 | 10 | 42 | 5400 |
| 5 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+468,伤害+50% | 345 | 10 | 50 | 13970 |
| 6 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+540,伤害+50% | 390 | 10 | 57 | 30300 |
| 7 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+615,伤害+50% | 435 | 10 | 65 | 36330 |
| 8 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+693,伤害+50% | 480 | 10 | 72 | 43220 |
春满人间
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 治疗自己周围全体队友,生命恢复上限的20%+510 | 740 | 9 | 35 | 4980 |
| 2 | 治疗自己周围全体队友,生命恢复上限的20%+630 | 840 | 9 | 45 | 10940 |
| 3 | 治疗自己周围全体队友,生命恢复上限的20%+750 | 1000 | 9 | 55 | 38500 |
| 4 | 治疗自己周围全体队友,生命恢复上限的20%+870 | 1160 | 9 | 65 | 52320 |
| 5 | 治疗自己周围全体队友,生命恢复上限的20%+990 | 1320 | 9 | 75 | 78230 |
献祭仪式
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+12%,吸取精气+8%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 575 | 60 | 40 | 4680 |
| 2 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+14%,吸取精气+10%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 666 | 60 | 47 | 8660 |
| 3 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+16%,吸取精气+11%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 757 | 60 | 55 | 26850 |
| 4 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+18%,吸取精气+13%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 848 | 60 | 62 | 34620 |
| 5 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+20%,吸取精气+14%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 939 | 60 | 70 | 40070 |
| 6 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+22%,吸取精气+16%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 1030 | 60 | 77 | 60030 |

苏ICP备07019021号