
移形换影
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+5%,移动速度+5%,持续10分钟 | 127 | 2 | 10 | 165 |
| 2 | 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+6%,移动速度+6%,持续10分钟 | 192 | 2 | 20 | 1510 |
| 3 | 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+7%,移动速度+7%,持续10分钟 | 257 | 2 | 30 | 7150 |
| 4 | 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+8%,移动速度+8%,持续10分钟 | 322 | 2 | 40 | 25900 |
| 5 | 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+9%,移动速度+9%,持续10分钟 | 387 | 2 | 50 | 142000 |
| 6 | 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+10%,移动速度+10%,持续10分钟 | 452 | 2 | 60 | 425000 |
| 7 | 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+11%,移动速度+11%,持续10分钟 | 517 | 2 | 70 | 735000 |
猎豹奔雷
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%5概率受伤攻击效果 | 304 | 10 | 15 | 315 |
| 2 | 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%6概率受伤攻击效果 | 408 | 10 | 22 | 1320 |
| 3 | 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%7概率受伤攻击效果 | 512 | 10 | 30 | 4500 |
| 4 | 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%8概率受伤攻击效果 | 616 | 10 | 37 | 11250 |
| 5 | 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%9概率受伤攻击效果 | 720 | 10 | 45 | 31500 |
| 6 | 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%10概率受伤攻击效果 | 824 | 10 | 52 | 124500 |
| 7 | 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%11概率受伤攻击效果 | 928 | 10 | 60 | 290000 |
| 8 | 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%12概率受伤攻击效果 | 1032 | 10 | 67 | 415000 |
| 9 | 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%13概率受伤攻击效果 | 1136 | 10 | 75 | 720000 |
寸步难行
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远程单体攻击法术,攻击力+100,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-5%,移动速度-10%,持续20秒,造成硬直 | 165 | 15 | 25 | 3425 |
| 2 | 远程单体攻击法术,攻击力+140,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-6%,移动速度-15%,持续20秒,造成硬直 | 215 | 15 | 35 | 13750 |
| 3 | 远程单体攻击法术,攻击力+185,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-7%,移动速度-20%,持续20秒,造成硬直 | 265 | 15 | 45 | 52500 |
| 4 | 远程单体攻击法术,攻击力+235,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-8%,移动速度-25%,持续20秒,造成硬直 | 315 | 15 | 55 | 290000 |
| 5 | 远程单体攻击法术,攻击力+290,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-9%,移动速度-30%,持续20秒,造成硬直 | 365 | 15 | 65 | 550000 |
| 6 | 远程单体攻击法术,攻击力+350,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-10%,移动速度-35%,持续20秒,造成硬直 | 415 | 15 | 75 | 1115000 |
召唤善翼
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 | 600 | 20 | 30 | 4500 |
| 2 | 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 | 720 | 20 | 37 | 11250 |
| 3 | 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 | 840 | 20 | 45 | 31500 |
| 4 | 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 | 960 | 20 | 52 | 124500 |
| 5 | 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 | 1080 | 20 | 60 | 290000 |
| 6 | 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 | 1200 | 20 | 67 | 415000 |
| 7 | 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 | 1320 | 20 | 75 | 720000 |
无往不胜
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 | 1 | 给自己或者队友附加状态,移动速度和攻击速度增加60%,持续35秒,自身损失99%的生命和精气。 | 0 | 450 | 35 | 33000 |
|---|
销金熔铁
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给自己和周围所有队友增加5%金系不良状态抗性,增加4%金系防御,增加3%对金攻击力 | 630 | 30 | 45 | 22050 |
| 2 | 给自己和周围所有队友增加10%金系不良状态抗性,增加8%金系防御,增加6%对金攻击力 | 690 | 30 | 50 | 55500 |
| 3 | 给自己和周围所有队友增加15%金系不良状态抗性,增加12%金系防御,增加9%对金攻击力 | 750 | 30 | 55 | 141500 |
| 4 | 给自己和周围所有队友增加20%金系不良状态抗性,增加16%金系防御,增加12%对金攻击力 | 810 | 30 | 60 | 206000 |
| 5 | 给自己和周围所有队友增加25%金系不良状态抗性,增加20%金系防御,增加15%对金攻击力 | 870 | 30 | 65 | 267500 |
| 6 | 给自己和周围所有队友增加30%金系不良状态抗性,增加24%金系防御,增加18%对金攻击力 | 930 | 30 | 70 | 345000 |
| 7 | 给自己和周围所有队友增加35%金系不良状态抗性,增加28%金系防御,增加21%对金攻击力 | 990 | 30 | 75 | 510000 |

苏ICP备07019021号