
固若金汤
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给自己和周围队友附加状态,防御+12,持续10分钟 | 127 | 2 | 10 | 165 |
| 2 | 给自己和周围队友附加状态,防御+18,持续10分钟 | 192 | 2 | 20 | 1510 |
| 3 | 给自己和周围队友附加状态,防御+24,持续10分钟 | 257 | 2 | 30 | 7150 |
| 4 | 给自己和周围队友附加状态,防御+30,持续10分钟 | 322 | 2 | 40 | 25900 |
| 5 | 给自己和周围队友附加状态,防御+36,持续10分钟 | 387 | 2 | 50 | 142000 |
| 6 | 给自己和周围队友附加状态,防御+42,持续10分钟 | 452 | 2 | 60 | 425000 |
| 7 | 给自己和周围队友附加状态,防御+48,持续10分钟 | 517 | 2 | 70 | 735000 |
张牙舞爪
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%7命中率状态效果 | 304 | 10 | 15 | 315 |
| 2 | 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%8命中率状态效果 | 408 | 10 | 22 | 1320 |
| 3 | 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%9命中率状态效果 | 512 | 10 | 30 | 4500 |
| 4 | 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%10命中率状态效果 | 616 | 10 | 37 | 11250 |
| 5 | 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%11命中率状态效果 | 720 | 10 | 45 | 31500 |
| 6 | 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%12命中率状态效果 | 824 | 10 | 52 | 124500 |
| 7 | 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%13命中率状态效果 | 928 | 10 | 60 | 290000 |
| 8 | 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%14命中率状态效果 | 1032 | 10 | 67 | 415000 |
| 9 | 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%15命中率状态效果 | 1136 | 10 | 75 | 720000 |
不堪一击
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远程单体攻击法术,攻击力+100,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低23,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 | 165 | 15 | 25 | 3425 |
| 2 | 远程单体攻击法术,攻击力+140,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低30,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 | 215 | 15 | 35 | 13750 |
| 3 | 远程单体攻击法术,攻击力+185,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低37,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 | 265 | 15 | 45 | 52500 |
| 4 | 远程单体攻击法术,攻击力+235,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低44,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 | 315 | 15 | 55 | 290000 |
| 5 | 远程单体攻击法术,攻击力+290,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低51,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 | 365 | 15 | 65 | 550000 |
| 6 | 远程单体攻击法术,攻击力+350,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低58,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 | 415 | 15 | 75 | 1115000 |
召唤狍鸮
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 | 600 | 20 | 30 | 4500 |
| 2 | 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 | 720 | 20 | 37 | 11250 |
| 3 | 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 | 840 | 20 | 45 | 31500 |
| 4 | 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 | 960 | 20 | 52 | 124500 |
| 5 | 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 | 1080 | 20 | 60 | 290000 |
| 6 | 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 | 1200 | 20 | 67 | 415000 |
| 7 | 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 | 1320 | 20 | 75 | 720000 |
金刚不灭
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给自己或者队友附加状态,单人受到的伤害减少75%,持续35秒,自身损失99%的生命和精气。 | 0 | 450 | 35 | 33000 |
移山填海
| 技能等级 | 作用 | 耗精 | CD时间 | 等级 | 耗灵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给自己和周围所有队友增加5%水系不良状态抗性,增加4%水系防御,增加3%对水攻击力 | 630 | 30 | 45 | 22050 |
| 2 | 给自己和周围所有队友增加10%水系不良状态抗性,增加8%水系防御,增加6%对水攻击力 | 690 | 30 | 50 | 55500 |
| 3 | 给自己和周围所有队友增加15%水系不良状态抗性,增加12%水系防御,增加9%对水攻击力 | 750 | 30 | 55 | 141500 |
| 4 | 给自己和周围所有队友增加20%水系不良状态抗性,增加16%水系防御,增加12%对水攻击力 | 810 | 30 | 60 | 206000 |
| 5 | 给自己和周围所有队友增加25%水系不良状态抗性,增加20%水系防御,增加15%对水攻击力 | 870 | 30 | 65 | 267500 |
| 6 | 给自己和周围所有队友增加30%水系不良状态抗性,增加24%水系防御,增加18%对水攻击力 | 930 | 30 | 70 | 345000 |
| 7 | 给自己和周围所有队友增加35%水系不良状态抗性,增加28%水系防御,增加21%对水攻击力 | 990 | 30 | 75 | 510000 |

苏ICP备07019021号