
| 东冉村 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 恶蛟寨山贼 | 普通 | 11 | 火 | |
| 恶蛟寨山贼头目 | 普通 | 13 | 金 | |
| 逃犯邱弑 | BOSS | 11 | 土 | 追缉逃犯 |
| 咸阳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 强盗 | 普通 | 13 | 金 | |
| 盗匪 | 普通 | 13 | 金 | 悬赏缉凶 |
| 楚国使臣 | 普通 | 18 | 火/木 | 维护市容 |
| 强盗头目 | 强化 | 16 | 金 | |
| 盗匪头目 | 强化 | 13 | 木 | |
| 护卫 | 普通 | 16 | 木 | 公主的寿礼 |
| 护卫头目 | 强化 | 16 | 木 | 公主的寿礼 |
| 施戈 | BOSS | 13 | 火 | 公主的寿礼 |
| 宛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 卫柔护卫 | 普通 | 18 | 金 | 军中内奸 |
| 卫柔护卫头目 | 强化 | 21 | 木 | |
| 上蔡郊野 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 楚国士兵 | 普通 | 21/23 | 金/火 | 声东击西 |
| 楚军卒长 | BOSS | 21 | 水 | 劫杀楚军 |
| 楚军伍长 | BOSS | 23 | 金 | 归爵免罪 |
| 夷陵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 楚国奸细 | 普通 | 26/28 | 金 | 夷陵流言 |
| 楚王陵地宫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 骷髅刀兵 | 普通 | 26 | 金 | |
| 骷髅弓箭手 | 普通 | 28/31 | 水 | |
| 骷髅法师 | 普通 | 31 | 木 | |
| 索魄 | 强化 | 28 | 金 | 夷陵流言 |
| 楚王陵护卫 | 强化 | 48/51 | 水/木/土 | |
| 楚王陵护卫首领 | BOSS | 51 | 火 | |
| 荥阳郊野 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 魏军剑兵 | 普通 | 33/36 | 金 | 乘胜追击 |
| 韩军长戈兵 | 普通 | 36 | 金 | |
| 魏军法师 | 普通 | 33/36 | 金/木 | 乘胜追击 |
| 韩军弓箭手 | 普通 | 38 | 金 | |
| 魏军队长 | 强化 | 36 | 水 | |
| 韩军队长 | 强化 | 38 | 金 | |
| 逃兵 | 普通 | 36/38 | 木 | 捉拿逃兵 |
| 逃兵头目 | 强化 | 41 | 金 | 捉拿逃兵 |
| 魏军都尉 | BOSS | 33 | 土 | 两面夹击/野王八卦 |
| 韩军都尉 | BOSS | 36 | 金 | 挫敌锋芒 |
| 梗阳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 强盗 | 普通 | 38 | 金/火 | |
| 强盗头目 | 强化 | 38 | 土/水 | |
| 陆颉 | 强化 | 38 | 土 | 邯郸母子 |
| 晋阳郊野 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 赵军剑兵 | 普通 | 38/41 | 金 | 长矛之阵 |
| 赵军游骑 | 普通 | 38 | 木/金 | 赵军游骑 |
| 赵军剑士 | 普通 | 41 | 火 | 梗阳八卦 |
| 秦军刀兵 | 普通 | 36/38 | 土/金 | |
| 赵军弓手 | 普通 | 36/38 | 水 | 长矛之阵 |
| 赵军法师 | 普通 | 36/38/41 | 木/金 | 梗阳八卦/长矛之阵 |
| 秦军队长 | 强化 | 38 | 金 | |
| 赵军都尉 | BOSS | 38 | 金 | 怀壁其罪 |
| 赵军裨将 | BOSS | 41 | 木 | 上将首级 |
| 赢丕 | BOSS | 36 | 木 | 完璧归赵 |
| 雍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 神秘剑客 | 普通 | 46 | 金 | |
| 神秘法师 | 普通 | 46 | 金/木 | |
| 蜀国剑客 | 普通 | 48 | 金 | 幕后真凶 |
| 蜀国法师 | 普通 | 48 | 金/木 | 幕后真凶 |
| 剑客首领 | BOSS | 46 | 金 | 失踪的士兵 |
| 岐山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 蒙面杀手 | 普通 | 56 | 金 | 和亲之举 |
| 暗魔 | 强化 | 58 | 火 | 和亲之举 |
| 暗魔首领 | BOSS | 58 | 火 | 和亲之举 |
| 剑客 | 普通 | 56 | 火 | 推荐信件 |
| 法师 | 普通 | 56 | 金/木 | 推荐信件 |
| 力士 | 普通 | 56/58 | 金 | 推荐信件 |
| 首领 | BOSS | 56 | 火 | 岐山调查 |
| 野王荒野 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 力士 | 普通 | 56 | 水 | |
| 法师 | 普通 | 56/58 | 金/木 | |
| 剑客 | 普通 | 56/58 | 土/木 | |
| 首领 | BOSS | 58 | 火 | |
| 南平 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 卫国流民 | 普通 | 13 | 水 | |
| 南平山贼 | 普通 | 16 | 金 | 离骚余韵 |
| 卫哲 | BOSS | 13 | 水 | 楚国入籍 |
| 秦军营地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 秦军 | 普通 | 26 | 土 | |
| 秦军弓箭兵 | 普通 | 23 | 火 | |
| 秦军密探 | BOSS | 28 | 火 | 打造配方 |
| 秦军头领 | BOSS | 26 | 土 | 秦军威胁 |
| 九江 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 背叛门客 | 普通 | 46 | 金 | |
| 成霸 | BOSS | 46 | 木 | 背叛门客 |
| 吴郡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 比武力士 | 普通 | 33 | 金 | 夜袭齐军 |
| 盗贼 | 普通 | 36 | 火 | |
| 盗贼首领 | BOSS | 38 | 金 | 寻找小狗 |
| 吴郡南山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 刘爽家丁 | 普通 | 41 | 金/水 | |
| 刘爽管家 | BOSS | 41 | 木 | 南山盗贼 |
| 彭城南郊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 齐军剑兵 | 普通 | 33 | 木 | |
| 齐军长戈兵 | 普通 | 36 | 金 | |
| 齐国裨将 | 强化 | 33 | 水 | 夜袭齐军 |
| 技击都尉 | BOSS | 36 | 金 | 齐军粮库 |
| 旧战场 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 骷髅刀兵 | 普通 | 48 | 金 | |
| 骷髅法师 | 普通 | 48/51 | 土 | |
| 骷髅弓箭兵 | 普通 | 51 | 金 | |
| 齐国巫师 | 普通 | 48 | 木 | 骷髅作怪 |
| 齐国大巫师 | BOSS | 51 | 火 | |
| 吴郡南山地洞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 越国法师 | 普通 | 43 | 金 | |
| 越国剑客 | 普通 | 41/43 | 木 | 越人阴谋 |
| 越国勇士 | 普通 | 46 | 土 | |
| 姒越护卫 | 普通 | 43/46 | 金/木 | |
| 姒越 | BOSS | 43 | 土 | 越人阴谋 |
| 大泽乡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 流氓 | 普通 | 56 | 金 | |
| 冯提 | BOSS | 53 | 木 | 为祸乡里 |
| 吴郡荒郊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 力士 | 普通 | 56 | 金 | |
| 法师 | 普通 | 56/58 | 金/木 | |
| 剑客 | 普通 | 56/58 | 水/火 | |
| 首领 | BOSS | 58 | 金 | |
| 邯郸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 秦任同伙 | 普通 | 16 | 金 | |
| 秦任 | BOSS | 13 | 火 | 赵国入籍 |
| 流氓 | 普通 | 16 | 金 | |
| 严二 | BOSS | 18 | 金 | 莫文竹简 |
| 晋阳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 秦军 | 普通 | 21 | 土 | |
| 秦军弓箭兵 | 普通 | 21 | 火 | |
| 秦军将领 | BOSS | 21 | 土 | 叛国者死 |
| 韩钺护卫 | 普通 | 28 | 金/木 | |
| 韩钺 | BOSS | 26 | 金 | 襁褓之灾 |
| 郭纵剑士 | 普通 | 23 | 金 | 郭纵铁书 |
| 郭纵 | BOSS | 21 | 水 | 叛国者死 |
| 铁矿地洞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 郭纵剑客 | 普通 | 31 | 金 | 郭纵铁书/爱国之士 |
| 郭纵门客弓箭手 | 普通 | 31 | 火 | 郭纵铁书/爱国之士 |
| 郭纵门客法师 | 普通 | 31/33 | 金/木 | 郭纵铁书/爱国之士 |
| 郭纵门客头领 | BOSS | 31 | 金 | 爱国之士 |
| 长平战场 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 盗墓贼 | 普通 | 46 | 金 | |
| 盗墓贼头目 | 强化 | 48 | 金 | |
| 蔡除 | BOSS | 48 | 金 | 无德盗贼 |
| 冤魂 | 普通 | 48 | 水 | |
| 凝魂 | 强化 | 48 | 水 | |
| 千鬼凝魂 | BOSS | 48 | 火 | 长平冤魂 |
| 骷髅 | 普通 | 48 | 金 | |
| 荡阴山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 周国长戈兵 | 普通 | 58 | 金 | |
| 周国弓箭兵 | 普通 | 58 | 水 | |
| 周国法师 | 普通 | 58 | 木 | |
| 姬亦 | BOSS | 58 | 金 | 争权夺势 |
| 游荡士兵 | 普通 | 61 | 金 | 军纪败坏 |
| 姬典 | BOSS | 58 | 木 | |
| 魏国会盟使 | BOSS | 53 | 水 | 荡阴之盟 |
| 韩国会盟使 | BOSS | 56 | 水 | 荡阴之盟 |
| 赵国会盟使 | BOSS | 58 | 金 | 荡阴之盟 |
| 杀手 | 强化 | 56 | 火 | 秘密会盟 |
| 杀手统领 | BOSS | 58 | 火 | 秘密会盟 |
| 巨鹿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 逃兵 | 普通 | 26 | 金 | 一封密信 |
| 逃兵队长 | 强化 | 28 | 水 | |
| 密探 | 普通 | 33 | 火 | |
| 密探头目 | 强化 | 33 | 火 | |
| 密探首领 | BOSS | 33 | 金 | 燕国密探 |
| 灵寿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 楚国剑客 | 普通 | 38 | 金 | 酒曲之争 |
| 郑安平亲兵 | 普通 | 36 | 金 | |
| 郑安平亲兵队长 | 强化 | 38 | 金 | |
| 郑安平 | BOSS | 33 | 木 | 灵寿军营 |
| 官坊护卫 | 普通 | 38 | 土 | 灵寿酒曲 |
| 官坊护卫首领 | 强化 | 38 | 土 | |
| 中山遗民 | 普通 | 36 | 木 | |
| 姬炎卫士 | 强化 | 36/38 | 金/木/火 | |
| 姬炎 | BOSS | 33 | 火 | 灵寿军营 |
| 中山王陵地宫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 陪葬者 | 普通 | 43/46 | 金/水 | |
| 王陵护卫 | 强化 | 48/51 | 金/水/火 | |
| 护陵者 | BOSS | 51 | 火 | 王陵秘宝 |
| 燕军营地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 燕国弓箭手 | 普通 | 41 | 火 | |
| 燕国法师 | 普通 | 41 | 金/木 | |
| 燕国士兵 | 普通 | 41 | 金 | |
| 燕国队长 | 强化 | 41 | 土 | |
| 燕军督尉 | BOSS | 41 | 木 | |
| 辛烈 | BOSS | 36 | 金 | 燕军粮道 |
| 运输队士卒 | 普通 | 38/41 | 金 | 韩国机弩 |
| 运输队长 | BOSS | 43 | 木 | |
| 燕军特使 | BOSS | 66 | 金 | |
| 雁门 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 匈奴士兵 | 普通 | 43 | 土 | |
| 匈奴精兵 | 强化 | 46 | 土 | |
| 匈奴巫师 | 普通 | 46/48 | 水 | |
| 匈奴游骑 | 普通 | 46 | 木 | 匈奴游骑 |
| 休屠王护卫 | 强化 | 48 | 金 | |
| 休屠王 | BOSS | 48 | 水 | 匈奴魁首 |
| 恒山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 马贼 | 普通 | 43 | 金/火 | |
| 灰狼 | BOSS | 43 | 土 | 恒山马场 |
| 灵寿荒地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 力士 | 普通 | 56 | 水 | |
| 剑客 | 普通 | 56/58 | 金/火 | |
| 法师 | 普通 | 56/58 | 金/木 | |
| 首领 | BOSS | 58 | 水 | |
| 临淄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 齐军叛徒 | BOSS | 13 | 金 | 齐国入籍 |
| 稷下 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 最强的剑客 | 强化 | 16 | 火 | 帮助陈嚣 |
| 燕国奸细 | 强化 | 33 | 水 | 送假情报 |
| 掖 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 剑客 | 普通 | 26 | 金 | |
| 剑客队长 | 强化 | 26 | 木 | 乡恶冯骥 |
| 盐商护卫 | 普通 | 23 | 金 | |
| 淳于玄 | BOSS | 21 | 水 | 惩治恶商 |
| 强盗 | 普通 | 23 | 金 | |
| 强盗头领 | 强化 | 23 | 金 | 帮助后胜 |
| 即墨渡口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 剑客 | 普通 | 23/26 | 木 | |
| 剑客队长 | BOSS | 28 | 水 | 齐相的罪证 |
| 饶安 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 强盗 | 普通 | 36/38 | 金/火 | |
| 强盗头领 | 强化 | 38 | 金 | 帮助成纪 |
| 大汉 | 强化 | 36 | 土 | 帮助成纪 |
| 观津战场 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 赵军士兵 | 普通 | 43/46 | 木/火/土 | |
| 燕军士兵 | 普通 | 36/38/41 | 金/木 | |
| 燕军裨将军 | 强化 | 36 | 水 | 燕军计划书 |
| 燕军都尉 | 强化 | 43 | 金 | |
| 赵军都尉 | 强化 | 46 | 火 | |
| 燕军锋将 | BOSS | 46 | 金 | |
| 赵军裨将军 | BOSS | 48 | 水 | |
| 赵军力士 | BOSS | 43 | 金 | 幕后阴谋 |
| 赵国贵族 | BOSS | 61 | 木 | |
| 聊城 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 剑客 | 普通 | 41 | 金 | |
| 剑客队长 | BOSS | 41 | 火 | 幕后阴谋 |
| 魏军大营 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 魏军士兵 | 普通 | 41 | 金/土 | |
| 魏军武卒 | 强化 | 43 | 水 | 侦查魏军营地 |
| 魏军裨将军 | BOSS | 41 | 土 | 幕后阴谋 |
| 魏军都尉 | BOSS | 46 | 木 | |
| 齐国俘虏 | BOSS | 61 | 金 | |
| 泰山山麓 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 叛军弓箭手 | 普通 | 43 | 火 | |
| 叛军剑兵 | 普通 | 43 | 木 | |
| 叛军队长 | 强化 | 43 | 金 | |
| 泰山山顶 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 叛军剑兵 | 普通 | 43/46 | 木 | 泰山救驾 |
| 叛军弓箭手 | 普通 | 46 | 火 | 泰山救驾 |
| 叛军队长 | 强化 | 46 | 土 | |
| 齐相力士 | BOSS | 46 | 土 | 泰山救驾 |
| 叛军将军 | BOSS | 48 | 木 | 泰山救驾 |
| 饶安荒野 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 力士 | 普通 | 56 | 土 | |
| 法师 | 普通 | 56/58 | 金/木 | |
| 剑客 | 普通 | 56/58 | 水 | |
| 首领 | BOSS | 58 | 金 | |
| 洛阳地宫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 周王剑兵 | 强化 | 53 | 金/木/水/火/土 | |
| 周王剑客 | 强化 | 58 | 金/木/水/火/土 | |
| 周王弓箭手 | 强化 | 56 | 金/木/水/火/土 | |
| 周王法师 | 强化 | 61 | 金/木/水/火/土 | |
| 护卫 | 强化 | 61 | 土 | |
| 姬守 | BOSS | 58 | 土 | |
| 姬残 | BOSS | 58 | 火 | |
| 周王 | 强力BOSS | 61 | 金 | 真相大白 |
| 巩邑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 杀手 | 普通 | 56 | 火 | 追寻刺客 |
| 周室陵墓地宫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 护卫 | 强化 | 58 | 木 | |
| 姬辟 | BOSS | 58 | 木 | 幕后凶手 |
| 陪葬者 | 普通 | 58 | 金 | |
| 王陵护卫 | 强化 | 61/63/66 | 金/水/土 | |
| 镇陵将军 | 强力BOSS | 68 | 金 | |
| 崧高山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 盗匪 | 强化 | 58 | 金 | |
| 强盗小头目 | 强化 | 58 | 水 | |
| 申霸天 | BOSS | 56 | 金 | 夺回家产 |
| 谢维 | BOSS | 58 | 木 | 夺回家产 |
| 门客剑士 | 强化 | 58 | 火 | |
| 门客力士 | 强化 | 58 | 土 | |
| 门客法师 | 强化 | 58 | 木 | |
| 秦军营地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 秦军弓箭手 | 普通 | 51 | 金/水 | |
| 秦军锐士 | 普通 | 53/56 | 土 | 拜访范子珍 |
| 秦军五大夫 | BOSS | 56 | 金 | 拜访姬南 |
| 秦军先锋将 | BOSS | 58 | 金 | 打击秦军 |
| 秦军万夫长 | BOSS | 56 | 土 | 打击秦军 |
| 秦军参谋 | BOSS | 71 | 火 | |
| 东周士兵 | 强化 | 58 | 金 | |
| 胜千人 | BOSS | 58 | 金 | 拜访姬南 |
| 武灵王墓 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 神秘人 | 强力BOSS | 73 | 水 | 武灵王墓 |
| 褒姒林 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 褒姒冤魂 | BOSS | 68 | 水 | 褒姒之灵 |
| 寿陵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 匈奴壮汉 | 普通 | 66 | 火 | |
| 匈奴野蛮人 | 强化 | 66 | 火 | |
| 匈奴弓箭兵 | 普通 | 68 | 木 | |
| 匈奴硬弓兵 | 强化 | 68 | 木 | |
| 匈奴倒刀盾兵 | 普通 | 68 | 土 | |
| 匈奴壁垒刀盾兵 | 强化 | 68 | 土 | |
| 匈奴狼牙棒兵 | 普通 | 71 | 金 | |
| 匈奴巨魔棒兵 | 强化 | 71 | 金 | |
| 匈奴法师 | 普通 | 71 | 水 | |
| 匈奴秘法师 | 强化 | 71 | 水 | |
| 盛乐 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 类型 | 等级 | 五行 | 相关任务 |
| 匈奴壮汉 | 普通 | 71 | 火 | |
| 匈奴野蛮人 | 强化 | 71 | 火 | |
| 匈奴弓箭兵 | 普通 | 73 | 木 | |
| 匈奴硬弓兵 | 强化 | 73 | 木 | |
| 匈奴倒刀盾兵 | 普通 | 76 | 土 | |
| 匈奴壁垒刀盾兵 | 强化 | 76 | 土 | |
| 匈奴狼牙棒兵 | 普通 | 76 | 金 | |
| 匈奴巨魔棒兵 | 强化 | 76 | 金 | |
| 匈奴法师 | 普通 | 78 | 水 | |
| 匈奴秘法师 | 强化 | 78 | 水 | |
| 匈奴首领旗靳 | BOSS | 78 | 水 | |
| 调皮小妖 | 普通 | 78 | 金 | |
| 刽子手 | 普通 | 78 | 火 | |
| 无魂者 | 普通 | 81 | 土 | |
| 夸父后裔 | 普通 | 83 | 水 | |
| 蔽日遗民 | 普通 | 86 | 木 | |
| 蔽日长老 | 强力BOSS | 91 | 木 | |

苏ICP备07019021号