
![]() |
【锦鸡】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 新手村 | 东冉村 | 1 | 锦鸡 | 成人冠礼、粽子悬赏 |
![]() |
【豪猪】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 新手村 | 东冉村 | 11 | 豪猪 | |
| 齐 | 临淄 | 11 | 豪猪 | 齐王贡品 |
| 齐 | 临淄 | 11 | 钢针豪猪 | 收集皮货 |
| 楚 | 寿春 | 11 | 豪猪 | |
| 齐 | 稷下 | 13 | 豪猪 | |
| 齐 | 稷下 | 13 | 钢针豪猪 | |
| 齐 | 临淄 | 13 | 豪猪王针岩 | |
| 楚 | 南平 | 13 | 豪猪 | |
| 赵 | 武安 | 13 | 豪猪 | |
| 赵 | 武安 | 13 | 钢针豪猪 | |
| 秦 | 上蔡郊野 | 18 | 豪猪 | |
| 秦 | 夷陵 | 23 | 豪猪 | |
| 秦 | 梗阳 | 36 | 豪猪 | |
![]() |
【崆鳂】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 秦 | 咸阳 | 13 | 崆鳂 | 公主的寿礼 |
| 秦 | 咸阳 | 16 | 崆鳂 | 公主的寿礼 |
| 齐 | 即墨 | 26 | 崆鳂 | |
| 齐 | 聊城 | 28 | 崆鳂 | |
| 楚 | 彭城南郊 | 36 | 崆鳂 | |
| 秦 | 晋阳郊野 | 38 | 崆鳂 | |
| 周 | 巩邑 | 43 | 蝉翼崆鳂 | |
| 齐 | 泰山山麓 | 48 | 蝉翼崆鳂 | |
| 秦 | 岐山 | 56 | 妖之崆鳂 | |
| 洛阳 | 洛阳 | 16 | 崆鳂 | |
![]() |
【朱厌】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 楚 | 玄天台 | 26 | 朱厌 | |
| 楚 | 玄天台 | 28 | 朱厌王蛮牲 | 封印朱厌 |
| 赵 | 晋阳 | 28 | 朱厌 | |
| 赵 | 晋阳 | 28 | 巨力朱厌 | |
| 秦 | 野王 | 31 | 朱厌 | |
| 齐 | 饶安 | 38 | 朱厌王山泰 | 饶安八卦、猎户孙喜 |
| 齐 | 饶安 | 38 | 朱厌 | |
| 齐 | 饶安 | 38 | 巨力朱厌 | |
| 秦 | 梗阳 | 43 | 朱厌王横行 | |
| 秦 | 梗阳 | 43 | 朱厌 | |
| 秦 | 雍 | 46 | 朱厌 | |
| 周 | 周室陵墓地宫 | 58 | 怪力朱厌 | |
| 周 | 周室陵墓地宫 | 58 | 神力朱厌 | |
| 洛阳 | 八臂秘道 | 28 | 朱厌 | |
![]() |
【虎】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 秦 | 宛 | 21 | 虎 | |
| 赵 | 巨鹿 | 26 | 虎 | |
| 秦 | 荥阳郊野 | 26 | 虎 | |
| 赵 | 巨鹿 | 26 | 斑斓虎 | |
| 齐 | 饶安 | 28 | 虎 | |
| 赵 | 燕军营地 | 33 | 虎 | |
| 赵 | 燕军营地 | 33 | 斑斓虎 | |
| 楚 | 吴郡 | 36 | 虎 | 成语故事 |
| 赵 | 灵寿 | 36 | 猛虎 | |
| 齐 | 泰山山麓 | 36 | 猛虎 | |
| 赵 | 灵寿 | 36 | 跳涧猛虎 | |
| 齐 | 泰山山麓 | 36 | 跳涧猛虎 | |
| 楚 | 吴郡南山 | 41 | 虎 | |
| 周 | 周室陵墓 | 51 | 恶虎 | |
| 周 | 崧高山 | 53 | 恶虎 | 虎皮披风 |
| 周 | 崧高山 | 53 | 白额恶虎 | 虎皮披风 |
| 清丰 | 顿丘平原 | 61 | 虎纹 | |
| 赵 | 荡阴山 | 61 | 白金虎 | |
| 赵 | 荡阴山 | 63 | 虎纹 | 杀手考验 |
| 洛阳 | 洛阳 | 21 | 虎 | |
| 洛阳 | 八臂秘道 | 26 | 猛虎 | |
![]() |
【马腹】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 秦 | 上蔡郊野 | 31 | 马腹 | |
| 齐 | 魏军大营 | 43 | 利爪马腹 | 拜访庞兰 |
| 齐 | 观津战场 | 43 | 马腹 | |
| 齐 | 观津战场 | 43 | 狮口马腹 | |
| 齐 | 观津战场 | 46 | 马腹王沉戟 | |
| 齐 | 魏军大营 | 46 | 马腹王沉戟 | 拜访庞兰 |
| 齐 | 魏军大营 | 46 | 血牙马腹 | 拜访庞兰 |
| 周 | 周室陵墓 | 51 | 利爪马腹 | |
| 赵 | 荡阴山 | 61 | 食人马腹 | 杀手考验 |
| 清丰 | 顿丘平原 | 61 | 食人马腹 | |
| 赵 | 荡阴山 | 61 | 血牙马腹 | 杀手考验 |
| 清丰 | 顿丘平原 | 61 | 血牙马腹 | |
![]() |
【霹雳兽】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 齐 | 聊城 | 33 | 霹雳兽 | |
| 周 | 巩邑 | 43 | 霹雳兽 | 祖传酱肉 |
| 周 | 巩邑 | 43 | 飞天霹雳兽 | 祖传酱肉 |
| 秦 | 岐山 | 53 | 霹雳兽 | |
| 清丰 | 马陵 | 63 | 飞天霹雳兽 | |
| 清丰 | 顿丘平原 | 71 | 飞天霹雳兽 | |
![]() |
【大嘴】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 楚 | 彭城南郊 | 38 | 大嘴 | |
| 赵 | 长平战场 | 46 | 大嘴怪 | |
| 赵 | 长平战场 | 46 | 食人大嘴 | |
| 周 | 周室陵墓 | 56 | 大嘴怪 | 驱逐大嘴 |
| 周 | 周室陵墓 | 56 | 食人大嘴 | |
| 周 | 崧高山 | 61 | 大嘴王铮吞 | |
| 周 | 崧高山 | 61 | 大嘴怪 | 一物降一物 |
| 周 | 崧高山 | 61 | 食人大嘴 | |
| 清丰 | 褒姒林 | 68 | 大嘴王啸天 | |
| 清丰 | 褒姒林 | 68 | 钢牙大嘴怪 | |
| 清丰 | 褒姒林 | 68 | 吞月大嘴怪 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 73 | 钢牙大嘴怪 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 73 | 吞月大嘴怪 | |
![]() |
【恶狡】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 赵 | 荡阴山 | 61 | 恶狡 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 73 | 恶狡 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 73 | 钻天狡 | |
| 北方雪域 | 盛乐 | 81 | 恶狡 | |
| 北方雪域 | 盛乐 | 81 | 钻天狡 | |
![]() |
【当康】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 清丰 | 武灵王墓 | 73 | 当康 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 78 | 当康 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 78 | 邪恶当康 | |
![]() |
【屠刀魔】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 北方雪域 | 盛乐 | 88 | 屠刀魔 | |
![]() |
【蜘蛛】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 新手村 | 东冉村 | 3 | 蜘蛛 | 聆听历史 |
| 新手村 | 东冉村 | 6 | 蜘蛛王毒腹 | |
![]() |
【野牛】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 洛阳 | 8 | 野牛 | 吓唬无赖 |
| 秦 | 咸阳 | 11 | 野牛 | 秦王贡品 |
| 齐 | 临淄 | 13 | 野牛 | |
| 楚 | 寿春 | 13 | 野牛 | 三牲为牢 |
| 秦 | 咸阳 | 13 | 野牛 | 秦王贡品 |
| 楚 | 寿春 | 16 | 野牛 | 三牲为牢 |
| 齐 | 掖 | 16 | 野牛 | |
| 齐 | 掖 | 16 | 大力野牛 | |
| 赵 | 晋阳 | 18 | 野牛 | |
| 赵 | 晋阳 | 18 | 大力野牛 | |
| 秦 | 夷陵 | 21 | 野牛 | 秦王的酒器 |
| 楚 | 秦军营地 | 21 | 野牛 | |
| 秦 | 荥阳郊野 | 31 | 野牛 | |
| 楚 | 吴郡南山 | 43 | 疯牛 | 疯牛之谜 |
| 楚 | 吴郡南山 | 43 | 狂暴疯牛 | 疯牛之谜 |
| 周 | 崧高山 | 48 | 神牛 | |
| 周 | 崧高山 | 48 | 巨力神牛 | |
![]() |
【虎蛟】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 赵 | 邯郸 | 13 | 虎蛟 | |
| 赵 | 邯郸 | 13 | 毒牙虎蛟 | |
| 楚 | 寿春 | 16 | 虎蛟 | |
| 秦 | 宛 | 16 | 虎蛟 | |
| 赵 | 武安 | 16 | 虎蛟 | 医仙灵丹 |
| 赵 | 武安 | 18 | 毒牙虎蛟 | 医仙灵丹 |
| 秦 | 上蔡郊野 | 21 | 虎蛟 | |
| 楚 | 衡山 | 38 | 虎蛟 | |
| 楚 | 九江 | 43 | 虎蛟 | |
| 周 | 冰火洞 | 51 | 鸩血虎蛟 | |
| 洛阳 | 洛阳 | 13 | 虎蛟 | |
![]() |
【犀渠】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 楚 | 南平 | 21 | 犀渠 | |
| 齐 | 掖 | 21 | 犀渠 | 乡恶冯骥 |
| 齐 | 掖 | 23 | 犀渠王紫目 | 士兵的麻烦 |
| 齐 | 掖 | 23 | 厘山犀渠 | |
| 齐 | 即墨 | 26 | 犀渠 | 俊美的苦恼 |
| 秦 | 夷陵 | 26 | 犀渠 | 再访蔡泽、与子同仇 |
| 齐 | 即墨 | 26 | 厘山犀渠 | 俊美的苦恼 |
| 齐 | 即墨 | 28 | 犀渠王魁斗 | 俊美的苦恼 |
| 赵 | 巨鹿 | 28 | 犀渠王犀魁 | 一封密信 |
| 赵 | 巨鹿 | 28 | 犀渠 | |
| 秦 | 夷陵 | 28 | 犀渠 | 再访蔡泽、与子同仇 |
| 赵 | 巨鹿 | 28 | 厘山犀渠 | |
| 秦 | 荥阳郊野 | 36 | 犀渠 | |
| 赵 | 长平战场 | 48 | 铁木犀渠 | |
| 赵 | 荡阴山 | 56 | 铁木犀渠 | |
![]() |
【狼】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 齐 | 即墨 | 21 | 狼 | |
| 赵 | 巨鹿 | 21 | 狼 | |
| 赵 | 武安 | 21 | 狼 | |
| 赵 | 巨鹿 | 21 | 苍目狼 | |
| 楚 | 玄天台 | 23 | 狼 | |
| 秦 | 野王 | 26 | 狼 | |
| 赵 | 灵寿 | 31 | 狼 | |
| 楚 | 彭城南郊 | 31 | 狼 | 春申江 |
| 赵 | 灵寿 | 31 | 苍目狼 | |
| 齐 | 饶安 | 33 | 唤月之狼 | 猎户孙喜 |
| 齐 | 饶安 | 33 | 狼 | |
| 齐 | 饶安 | 33 | 苍目狼 | |
| 秦 | 晋阳郊野 | 36 | 狼 | |
| 秦 | 雍 | 38 | 狼 | |
| 齐 | 泰山山顶 | 41 | 恶狼 | |
| 齐 | 泰山山顶 | 43 | 扑肩恶狼 | |
| 周 | 周室陵墓 | 53 | 暴狼 | |
| 周 | 周室陵墓 | 53 | 啸月之狼 | |
| 赵 | 荡阴山 | 58 | 暴狼 | |
| 洛阳 | 洛阳 | 23 | 狼 | |
![]() |
【木魃】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 秦 | 夷陵 | 36 | 木魃 | |
| 赵 | 长平战场 | 43 | 木魃 | |
| 楚 | 衡山 | 43 | 木魃 | |
| 赵 | 长平战场 | 43 | 腐毒木魃 | |
| 齐 | 泰山山麓 | 48 | 百年木魃 | |
| 周 | 周室陵墓地宫 | 53 | 百年木魃 | |
| 楚 | 旧战场 | 53 | 木魃 | |
| 周 | 周室陵墓地宫 | 53 | 腐毒木魃 | |
| 清丰 | 褒姒林 | 66 | 木魃王恶瘴 | |
| 清丰 | 褒姒林 | 66 | 百年木魃 | |
| 清丰 | 褒姒林 | 66 | 腐毒木魃 | |
![]() |
【食人花】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 楚 | 玄天台 | 33 | 食人花 | |
| 赵 | 雁门 | 38 | 食人花 | |
| 楚 | 衡山 | 46 | 食人花 | |
| 周 | 崧高山 | 53 | 食人花 | 花匠的夙愿 |
| 周 | 崧高山 | 53 | 食人花妖 | 花匠的夙愿 |
| 清丰 | 马陵 | 63 | 食人花妖 | |
| 清丰 | 顿丘平原 | 68 | 食人花妖 | |
![]() |
【树精】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 赵 | 恒山 | 38 | 树精 | |
| 赵 | 恒山 | 38 | 百年树精 | |
| 齐 | 泰山山麓 | 43 | 树精 | |
| 楚 | 大泽乡 | 53 | 树精 | 藤木为杯 |
| 周 | 崧高山 | 56 | 万年树精 | 称手的兵刃 |
| 周 | 崧高山 | 56 | 树精 | 称手的兵刃 |
| 周 | 崧高山 | 56 | 百年树精 | 称手的兵刃 |
| 清丰 | 武灵王墓 | 73 | 桐木树精 | |
| 清丰 | 武灵王墓 | 73 | 铁木树精 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 76 | 桐木树精 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 76 | 铁木树精 | |
![]() |
【彩鸰】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 秦 | 岐山 | 63 | 彩鸰 | |
| 清丰 | 褒姒林 | 68 | 彩鸰 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 71 | 彩鸰 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 71 | 飞天鸰 | |
| 北方雪域 | 盛乐 | 81 | 彩鸰 | |
| 北方雪域 | 盛乐 | 81 | 飞天鸰 | |
![]() |
【孟槐】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 清丰 | 马陵 | 68 | 孟槐 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 81 | 孟槐 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 81 | 贪婪孟槐 | |
![]() |
【晶鸟】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 北方雪域 | 盛乐 | 83 | 晶鸟 | |
![]() |
【乌龟】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 新手村 | 东冉村 | 1 | 乌龟 | 救治樵夫 |
![]() |
【蜥蜴】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 赵 | 邯郸 | 11 | 蜥蜴 | |
| 秦 | 咸阳 | 11 | 蜥蜴 | 舌尖嘴利、袖手旁观 |
| 秦 | 咸阳 | 13 | 蜥蜴王石龙 | 秦国入籍、特殊工艺 |
| 齐 | 稷下 | 13 | 蜥蜴 | |
| 赵 | 邯郸 | 13 | 长尾蜥蜴 | |
| 齐 | 稷下 | 13 | 长尾蜥蜴 | |
| 齐 | 临淄 | 16 | 蜥蜴 | |
| 秦 | 上蔡郊野 | 18 | 蜥蜴 | |
| 楚 | 寿春 | 18 | 蜥蜴 | |
| 楚 | 陈城 | 21 | 蜥蜴 | 帮助郡守 |
| 秦 | 夷陵 | 21 | 蜥蜴 | 秦王的酒器 |
| 洛阳 | 洛阳 | 23 | 毒蜥 | |
| 齐 | 即墨 | 23 | 毒蜥 | 俊美的苦恼 |
| 齐 | 掖 | 23 | 毒蜥 | |
| 齐 | 掖 | 23 | 蜥蜴王石龙 | 帮助后胜 |
| 楚 | 陈城 | 23 | 蜥蜴 | 帮助郡守 |
| 齐 | 即墨 | 23 | 血毒蜥蜴 | 俊美的苦恼 |
| 齐 | 掖 | 23 | 血毒蜥蜴 | |
| 齐 | 即墨 | 26 | 蜥蜴王纹鳞 | 商人的苦恼、俊美的苦恼 |
| 赵 | 灵寿 | 28 | 毒蜥 | |
| 赵 | 灵寿 | 28 | 血毒蜥蜴 | |
| 楚 | 九江 | 36 | 蜥蜴 | |
| 齐 | 泰山山顶 | 41 | 石斑蜥蜴 | |
| 秦 | 梗阳 | 41 | 蜥蜴 | |
| 齐 | 泰山山顶 | 43 | 尖甲蜥蜴 | |
| 周 | 崧高山 | 46 | 石斑蜥蜴 | 郎中秘药 |
| 周 | 崧高山 | 46 | 尖甲蜥蜴 | 郎中秘药 |
![]() |
【鳄鱼】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 洛阳 | 8 | 鳄鱼 | |
| 楚 | 寿春 | 11 | 鳄鱼 | 鸡场主人 |
| 赵 | 武安 | 18 | 鳄鱼 | |
| 秦 | 上蔡郊野 | 21 | 鳄鱼 | |
| 楚 | 吴郡 | 28 | 鳄鱼 | |
| 楚 | 彭城南郊 | 33 | 鳄鱼 | |
| 周 | 巩邑 | 38 | 石皮鳄鱼 | |
| 周 | 巩邑 | 38 | 铜皮鳄鱼 | |
| 楚 | 衡山 | 46 | 鳄鱼 | |
![]() |
【狐狸精】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 楚 | 陈城 | 18 | 狐狸精 | |
| 赵 | 晋阳 | 26 | 狐狸精 | |
| 洛阳 | 洛阳 | 26 | 狐狸精 | |
| 赵 | 晋阳 | 26 | 妖媚狐狸精 | |
| 秦 | 荥阳郊野 | 31 | 狐狸精 | |
| 齐 | 饶安 | 36 | 狐狸精 | 玉连环 |
| 齐 | 饶安 | 36 | 妖媚狐狸精 | |
| 楚 | 九江 | 38 | 狐狸精 | |
| 楚 | 旧战场 | 46 | 狐狸精 | 救治范增 |
| 赵 | 长平战场 | 48 | 尖牙狐狸精 | |
| 赵 | 长平战场 | 51 | 发狂狐狸精 | |
| 赵 | 长平战场 | 51 | 千年狐狸精 | |
| 周 | 崧高山 | 56 | 尖牙狐狸精 | |
| 周 | 崧高山 | 56 | 千年狐狸精 | |
![]() |
【狐狸】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 新手村 | 东冉村 | 6 | 幼年狐狸 | |
| 楚 | 南平 | 21 | 狐狸 | |
| 赵 | 巨鹿 | 23 | 狐狸 | |
| 秦 | 荥阳郊野 | 28 | 狐狸 | |
| 秦 | 野王 | 31 | 狐狸 | |
| 秦 | 雍 | 38 | 狐狸 | |
![]() |
【化蛇】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 八臂秘道 | 33 | 化蛇 | |
| 齐 | 魏军大营 | 33 | 化蛇 | |
| 齐 | 魏军大营 | 33 | 赤练化蛇 | |
| 齐 | 泰山山顶 | 41 | 化蛇 | |
| 齐 | 泰山山顶 | 43 | 无常化蛇 | |
| 秦 | 梗阳 | 43 | 化蛇 | |
| 楚 | 九江 | 43 | 化蛇 | |
| 齐 | 泰山山顶 | 43 | 赤练化蛇 | |
| 楚 | 大泽乡 | 53 | 无常化蛇 | |
| 楚 | 大泽乡 | 53 | 化蛇 | 鲤鱼下酒 |
| 清丰 | 武灵王墓 | 68 | 六道化蛇 | |
| 清丰 | 武灵王墓 | 68 | 妖冥化蛇 | |
![]() |
【冰蟾】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 八臂秘道 | 36 | 冰蟾 | |
| 赵 | 恒山 | 36 | 冰蟾 | |
| 赵 | 恒山 | 36 | 寒潭冰蟾 | |
| 楚 | 九江 | 46 | 寒玉冰蟾 | |
| 周 | 冰火洞 | 46 | 冰蟾 | 拜访程子 |
| 楚 | 九江 | 46 | 冰蟾 | |
| 周 | 冰火洞 | 46 | 寒潭冰蟾 | 拜访程子 |
| 清丰 | 马陵 | 58 | 深潭冰蟾 | |
| 周 | 周室陵墓地宫 | 66 | 深潭冰蟾 | |
| 周 | 周室陵墓地宫 | 66 | 寒玉冰蟾 | |
![]() |
【冉遗】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 齐 | 泰山山麓 | 41 | 冉遗 | |
| 周 | 巩邑 | 46 | 冉遗王潜蛟 | 发光的宝鼎 |
| 周 | 巩邑 | 46 | 冉遗 | |
| 周 | 巩邑 | 46 | 钢叉冉遗 | |
| 周 | 冰火洞 | 56 | 利戟冉遗 | |
| 周 | 冰火洞 | 56 | 冉遗 | |
| 周 | 冰火洞 | 56 | 钢叉冉遗 | |
| 清丰 | 顿丘平原 | 66 | 冉遗王潜蛟 | |
| 清丰 | 顿丘平原 | 66 | 妖将冉遗 | |
| 清丰 | 顿丘平原 | 66 | 夜叉冉遗 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 78 | 妖将冉遗 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 78 | 夜叉冉遗 | |
![]() |
【玄龟】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 清丰 | 顿丘平原 | 63 | 玄龟 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 73 | 玄龟 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 73 | 玄天龟 | |
| 北方雪域 | 盛乐 | 83 | 玄龟王万寿 | |
| 北方雪域 | 盛乐 | 83 | 玄龟 | |
| 北方雪域 | 盛乐 | 83 | 玄天龟 | |
![]() |
【耸斯】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 北方雪域 | 寿陵 | 81 | 耸斯 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 81 | 愤怒耸斯 | |
![]() |
【冰王】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 北方雪域 | 盛乐 | 88 | 冰王 | |
![]() |
【兔子】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 新手村 | 东冉村 | 1 | 兔子 | 传说的起源 |
![]() |
【猕猴】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 洛阳 | 8 | 猕猴 | 小试身手、馋嘴小野 |
| 齐 | 临淄 | 13 | 猕猴 | |
| 楚 | 南平 | 16 | 猕猴 | 离骚余韵 |
| 赵 | 武安 | 16 | 猕猴 | |
| 赵 | 武安 | 16 | 四耳猕猴 | |
| 秦 | 宛 | 18 | 猕猴王通臂 | 收孥之罚 |
| 秦 | 宛 | 18 | 猕猴 | 初访蔡泽 |
| 齐 | 掖 | 18 | 猕猴 | 帮助后胜 |
| 齐 | 掖 | 18 | 四耳猕猴 | |
| 楚 | 陈城 | 21 | 猕猴 | |
| 洛阳 | 洛阳 | 26 | 猕猴 | 巧猴 |
| 秦 | 野王 | 26 | 猕猴 | |
| 洛阳 | 洛阳 | 28 | 猕猴 | 巧猴 |
| 赵 | 灵寿 | 28 | 巧猴 | |
| 赵 | 灵寿 | 28 | 六耳巧猴 | |
| 齐 | 聊城 | 31 | 灵猴 | |
| 齐 | 聊城 | 31 | 火眼灵猴 | |
| 齐 | 聊城 | 33 | 猕猴王通臂 | 丢失的玉坠、珠宝商的财宝 |
| 赵 | 燕军营地 | 36 | 灵猴 | |
| 赵 | 燕军营地 | 36 | 火眼灵猴 | |
| 周 | 崧高山 | 48 | 神猴 | |
| 周 | 崧高山 | 48 | 捞月神猴 | |
![]() |
【秃鹫】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 洛阳 | 16 | 秃鹫 | |
| 齐 | 稷下 | 16 | 秃鹫 | |
| 楚 | 寿春 | 16 | 秃鹫 | |
| 秦 | 咸阳 | 16 | 秃鹫 | |
| 赵 | 邯郸 | 18 | 秃鹫 | |
| 楚 | 南平 | 18 | 秃鹫 | |
| 秦 | 野王 | 36 | 秃鹫 | |
| 楚 | 吴郡南山 | 38 | 秃鹫 | |
| 赵 | 长平战场 | 41 | 秃鹫王火羽 | |
| 赵 | 长平战场 | 41 | 钢爪秃鹫 | |
| 赵 | 长平战场 | 41 | 食人秃鹫 | |
| 秦 | 雍 | 48 | 秃鹫 | |
| 周 | 巩邑 | 58 | 妖王秃鹫 | |
![]() |
【善翼】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 洛阳 | 21 | 善翼 | |
| 秦 | 上蔡郊野 | 21 | 善翼 | |
| 秦 | 夷陵 | 23 | 善翼 | |
| 楚 | 玄天台 | 28 | 善翼 | 无足之履 |
| 赵 | 巨鹿 | 33 | 善翼 | |
| 赵 | 巨鹿 | 33 | 锐爪善翼 | |
| 秦 | 野王 | 36 | 善翼 | |
| 秦 | 雍 | 41 | 善翼 | |
| 齐 | 泰山山麓 | 46 | 风行善翼 | |
| 周 | 冰火洞 | 51 | 风行善翼 | |
| 周 | 冰火洞 | 51 | 云卷善翼 | |
| 周 | 周室陵墓 | 56 | 善翼王火羽 | |
| 周 | 周室陵墓 | 56 | 风行善翼 | |
| 周 | 周室陵墓 | 56 | 迅雷善翼 | |
![]() |
【豹】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 洛阳 | 18 | 豹 | |
| 秦 | 宛 | 18 | 豹 | |
| 赵 | 巨鹿 | 21 | 豹 | |
| 赵 | 巨鹿 | 21 | 追风烈豹 | |
| 齐 | 即墨 | 23 | 豹 | |
| 秦 | 野王 | 23 | 豹 | |
| 赵 | 灵寿 | 31 | 豹 | |
| 齐 | 饶安 | 31 | 豹 | |
| 楚 | 吴郡 | 31 | 豹 | |
| 赵 | 灵寿 | 31 | 追风烈豹 | |
| 齐 | 饶安 | 31 | 追风烈豹 | |
| 齐 | 饶安 | 33 | 豹王追电 | 帮助成纪 |
| 秦 | 梗阳 | 36 | 豹 | 酿坏的酒 |
| 楚 | 吴郡南山 | 43 | 豹 | |
| 周 | 巩邑 | 51 | 云豹 | |
| 周 | 巩邑 | 51 | 无影迅豹 | |
| 秦 | 岐山 | 58 | 云豹 | |
![]() |
【相顾】系列怪物分布如下 | |||
| 国家 | 地点 | 等级 | 怪物名称 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
